2014年河北省围棋段位赛第九轮对阵
无段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 2 16 平衡 伦 比 ***----- 王威博 34 12 平衡
第2台 1 12 平衡 蔡正琦 *-----** 汪昊宇 42 14 平衡
第3台 5 10 平衡 张宏锦 -------* 闫 奕 35 12 平衡
第4台 3 10 平衡 马章凡 -------- 魏辰宇 12 10 平衡
第5台 4 10 平衡 王海德 -------- 朱思凝 13 10 平衡
第6台 19 10 平衡 高翠娟 -------- 李默涵 24 10 平衡
第7台 20 10 平衡 卢正阳 -------- 彭梓洋 39 10 平衡
第8台 30 10 平衡 张家耀 -------- 侯泽轩 45 10 平衡
第9台 29 10 平衡 赵政绎 -------- 崔志博 7 8 多黑
第10台 11 8 多白 李云昊 -------- 董 航 8 8 平衡
第11台 22 8 平衡 王宇晗 -------- 吴 铮 15 8 多黑
第12台 16 8 多白 秦天宇 -------- 魏 来 17 8 平衡
第13台 27 8 平衡 俆李怡 -------- 马睿涵 33 8 平衡
第14台 38 8 平衡 陈 纬 -------- 杨宇霄 41 8 平衡
第15台 9 6 平衡 郝霆洲 -------- 蔡景嘉 28 8 平衡
第16台 6 6 多白 侯毅翔 -------- 李锡泳 10 6 平衡
第17台 14 6 平衡 朱致闻 -------- 李漪镝 25 6 平衡
第18台 18 6 平衡 马可心 -------- 庞博之 26 6 平衡
第19台 31 6 平衡 王子萌 -------- 张晋阁 37 6 平衡
第20台 40 6 平衡 潘政宇 -------- 邹瑞旸 44 6 平衡
第21台 23 4 平衡 魏子钰 -------- 冯梓铭 46 6 平衡
第22台 36 4 平衡 王瀚文 -----*** 任屹杰 32 0 多黑
第23台 21 2 平衡 吕勃潮 *-----** 刘子毅 43 4 平衡
无段B组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 38 12 平衡 马章飞 -------- 雷涵越 13 14 多黑
第2台 20 14 平衡 朱紫艺 **------ 王 申 41 12 平衡
第3台 32 12 平衡 李佳旺 -------- 董笑天 44 12 平衡
第4台 3 12 平衡 郑子烨 -------- 赵洪民 18 10 平衡
第5台 1 10 平衡 王疆涵 -------- 杨博旭 10 10 平衡
第6台 2 10 平衡 刘子睿 -------- 马栋博 12 10 平衡
第7台 29 10 多白 郗冠博 -------- 姚德擎 23 10 平衡
第8台 24 10 平衡 鲁永泽 -------- 葛怡君 31 10 平衡
第9台 8 8 平衡 高 凡 -------- 李文强 42 10 平衡
第10台 6 8 平衡 于海霞 -------- 高宇晨 11 8 平衡
第11台 9 8 平衡 冯丹宁 -------- 陈锐航 15 8 多黑
第12台 16 8 平衡 王韵杰 -------- 刘子铭 19 8 平衡
第13台 30 8 平衡 李炜轩 -------- 王 铮 35 8 平衡
第14台 36 8 平衡 刘 岳 -------- 申 思 45 8 平衡
第15台 5 6 平衡 杜 宇 -------- 朱明宇 33 8 平衡
第16台 7 6 平衡 刘祉岐 -------- 王帅然 22 6 平衡
第17台 21 6 平衡 姚锦钰 -------- 张沛航 17 6 多黑
第18台 25 6 平衡 郝建枨 -------- 石航旭 27 6 平衡
第19台 28 6 平衡 啜正扬 -------- 刘语扬 34 6 平衡
第20台 4 4 多白 孔庆儒 *------- 王米轩 39 6 平衡
第21台 43 0 平衡 阮佳鑫 **------ 张家赫 46 6 平衡
第22台 14 2 平衡 毛熠莹 **-----* 马可意 37 4 平衡
第23台 26 4 多白 李哲伦 -------- 王相凯 40 4 平衡
无段C组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 14 11 多白 于海洋 *-----** 陈泓杰 18 16 平衡
第2台 8 12 平衡 韩月衡 -------* 兰佳仪 30 14 平衡
第3台 39 12 平衡 赵雨威 -------- 巴正一 34 12 多黑
第4台 6 10 平衡 杨博儒 -------* 赵宇泽 23 11 平衡
第5台 5 10 平衡 李子恒 -------- 范文昊 7 10 平衡
第6台 11 10 平衡 董 墨 -------- 王亭弼 13 10 平衡
第7台 25 10 平衡 江桐宇 -------- 张家赫 45 10 平衡
第8台 33 10 平衡 王雨欣 -------- 杨凯铭 46 10 平衡
第9台 12 8 平衡 郑泽彬 -------- 杨明泽 38 10 平衡
第10台 3 8 平衡 李 晃 -------- 刘 俨 17 8 平衡
第11台 21 8 平衡 张博文 -------- 李茂扬 26 8 平衡
第12台 27 8 平衡 李宜珊 -------- 薛淼宸 31 8 平衡
第13台 28 8 平衡 郭茗辰 -------- 张峻玮 35 8 平衡
第14台 41 8 平衡 李安澜 -------- 郭玄祎 43 8 平衡
第15台 2 6 平衡 吴一凡 -------- 吕舰航 42 8 平衡
第16台 1 6 平衡 安欣悦 -------- 钱 海 4 6 平衡
第17台 10 6 平衡 杨博荐 -------- 闫雨仪 15 6 平衡
第18台 16 6 平衡 陶颐成 -------- 赵梓琦 20 6 平衡
第19台 29 6 平衡 王 紫 -------- 翟子沐 36 6 平衡
第20台 32 6 平衡 侯睿骐 -------- 郭籽瑞 44 6 平衡
第21台 37 6 平衡 张嘉暄 -----*** 诸鑫淼 19 0 多黑
第22台 24 4 平衡 张 硕 -------- 李昊泽 40 4 平衡
第23台 9 2 多白 刘 炼 -------- 王续扬 22 2 平衡
无段D组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 8 12 平衡 孙楚宁 ------** 迟名哲 28 16 平衡
第2台 25 12 平衡 刘俊豪 *-----** 李明缙 41 14 平衡
第3台 44 12 平衡 才青卓 -------- 王 譞 46 12 平衡
第4台 2 10 平衡 贾亦琨 -------- 任 翔 13 10 平衡
第5台 5 10 多白 李子昂 -------- 白子宁 20 10 平衡
第6台 21 10 平衡 蒋浩川 -------- 么鸿宇 23 10 平衡
第7台 22 10 平衡 郭文博 -------- 梁子安 24 10 平衡
第8台 32 10 平衡 徐卓航 -------- 陈煜达 35 10 平衡
第9台 7 8 平衡 邵博禹 -------- 孙赫廷 45 10 平衡
第10台 1 8 平衡 隽冬博 -------- 王若凯 11 8 平衡
第11台 14 8 平衡 孙立杰 -------- 宋青橦 15 8 平衡
第12台 17 8 平衡 杨善之 -------- 溪凤鸣 26 8 平衡
第13台 18 8 平衡 赵泽鸣 -------- 胡瀚飞 29 8 平衡
第14台 19 8 平衡 何新慧 -------- 杨佳依 36 8 平衡
第15台 37 8 平衡 米恒辉 -------- 蔺尉涞 43 8 平衡
第16台 3 6 平衡 王思宇 -------- 王宇旸 6 6 平衡
第17台 9 6 平衡 张语桐 -------- 胡泽熙 12 6 平衡
第18台 10 6 平衡 黄传琦 -------- 闫 璐 16 6 平衡
第19台 27 6 平衡 陈皓洋 -------- 闫维禹 33 6 平衡
第20台 38 6 平衡 张峰玮 -------- 张睿洲 39 4 多黑
第21台 4 2 平衡 杨佳烨 **------ 赵鹏宇 31 4 平衡
第22台 30 2 平衡 薛明哲 *------- 刘雨涵 34 4 平衡
第23台 40 4 平衡 姬文凯 ------** 胡煦盛 42 2 平衡
无段E组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 20 14 平衡 杜依桐 -------- 李雨峰 46 14 平衡
第2台 6 12 多白 白哲宗 -------- 郭宸宇 29 12 平衡
第3台 34 12 多白 张逸飞 -------- 雷 京 36 12 平衡
第4台 14 12 多白 李霖祥 *------- 邹雨璠 23 10 平衡
第5台 1 10 平衡 郑东泽 -------- 张子瑄 27 10 平衡
第6台 2 10 平衡 王予瑽 -------- 刘家和 9 10 平衡
第7台 28 10 平衡 侯越达 -------- 曹凯翔 30 10 平衡
第8台 31 10 平衡 吴天酉 -------- 张 佳 40 10 平衡
第9台 5 8 平衡 刘家铭 -------- 万 方 38 10 平衡
第10台 3 8 平衡 胡亦宸 -------- 孟 垚 16 8 平衡
第11台 4 8 平衡 闫文抒 -------- 董安怡 21 8 平衡
第12台 7 8 平衡 彭 丞 -------- 张颢骞 24 8 平衡
第13台 25 8 平衡 张文昊 -------- 朱 赫 33 8 平衡
第14台 26 8 平衡 于昌玉 -------- 王梓轩 44 8 平衡
第15台 8 6 平衡 冯亦凡 -------- 郝家帅 35 8 平衡
第16台 11 6 平衡 黄钰涵 -------- 姜乃文 17 6 平衡
第17台 12 6 平衡 王子文 -------- 陈锡函 19 6 平衡
第18台 18 6 平衡 王嘉琪 -------- 张桐炎 45 6 平衡
第19台 37 6 平衡 李 喆 -------- 曹舒强 42 6 平衡
第20台 43 6 平衡 李宣仪 -------- 赵宇琛 22 4 多黑
第21台 41 4 平衡 谭昕雨 -------- 韩 屹 13 4 多黑
第22台 15 4 平衡 姜予墨 -------- 王锦泽 39 4 多黑
第23台 10 2 平衡 孟 津 -------- 张洪玮 32 2 平衡
无段F组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 2 16 平衡 何 山 **------ 王婧涵 31 12 平衡
第2台 11 14 平衡 冯 裕 *------* 李佳怿 44 12 平衡
第3台 18 12 平衡 张帅杰 -------- 李炫燃 34 12 平衡
第4台 3 10 平衡 刘人瑞 -------- 李伊涵 7 10 平衡
第5台 12 10 多白 丛加新 -------- 封浩宇 9 10 平衡
第6台 22 10 多白 王奕唯 -------- 李熠琦 13 10 平衡
第7台 19 10 多白 范海川 -------- 谷钟正 27 10 平衡
第8台 38 10 平衡 李宇轩 -------- 孙 岩 39 10 平衡
第9台 1 8 平衡 许铭鑫 -------- 冯 喆 43 10 平衡
第10台 4 8 平衡 龙 成 -------- 张行健 15 8 平衡
第11台 6 8 平衡 朱奇嘉 -------- 陈晟基 17 8 平衡
第12台 21 8 平衡 黄浩航 -------- 尚 博 29 8 平衡
第13台 33 8 平衡 张皓天 -------- 石鹏远 37 8 平衡
第14台 35 8 平衡 李琪瑶 -------- 张霁熙 42 8 平衡
第15台 46 8 平衡 杨智钦 -------- 于志昊 10 6 多黑
第16台 5 6 平衡 刘昊锦 -------- 赵璐萱 16 6 平衡
第17台 24 6 平衡 钱卓阳 -------- 李霂宇 20 6 多黑
第18台 23 6 平衡 汪炜宸 -------- 扈宇昂 28 6 平衡
第19台 32 6 平衡 杨法宏 -------- 张轩铭 41 6 平衡
第20台 40 6 平衡 朱进一 -------- 吕均仪 45 6 平衡
第21台 14 4 平衡 闫烁帆 -------- 关轶腾 25 4 平衡
第22台 8 2 平衡 赵嘉诚 **------ 孙 洋 30 4 平衡
第23台 36 4 平衡 曹俸阁 ------** 王羿翔 26 0 多黑
无段G组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 9 12 多白 祁书轩 -------* 朱凌正 31 14 平衡
第2台 30 12 多白 孙瀚哲 -------- 陈嘉伟 10 14 平衡
第3台 18 14 平衡 魏慧卿 **------ 阴振瀚 33 12 平衡
第4台 1 10 平衡 赵博雄 -------- 赵诣博 17 10 平衡
第5台 3 10 平衡 史国绪 -------- 张熙琳 7 10 平衡
第6台 19 10 平衡 戴佳毅 -------- 吴雨蔓 26 10 平衡
第7台 37 10 平衡 杨桠宁 -------- 赵钰沛 41 10 平衡
第8台 42 10 平衡 赵禹霖 -------- 刘冠瑜 43 10 平衡
第9台 2 8 平衡 贾思喆 -------- 康景皓 45 10 平衡
第10台 8 8 平衡 张乐豪 -------- 张 弛 11 8 平衡
第11台 13 8 平衡 路忆彤 -------- 李展昊 24 8 平衡
第12台 14 8 多白 王子仪 -------- 杨子睿 15 8 多黑
第13台 21 8 平衡 段云舒 -------- 乔 志 36 8 平衡
第14台 25 8 平衡 张 皓 -------- 王泽涵 46 8 平衡
第15台 5 6 多白 邹锦峰 -------- 刘社琛 38 8 平衡
第16台 27 6 平衡 王铭浚 -------- 王浩然 16 6 多黑
第17台 20 6 平衡 刘子琪 -------- 刘亦轩 34 6 平衡
第18台 22 6 平衡 刘爱玮 -------- 刘逸泽 28 6 平衡
第19台 44 6 平衡 李达卓 -------- 翟登鹏 35 6 多黑
第20台 4 4 平衡 路浩延 -------- 冯宣皓 40 6 平衡
第21台 6 4 平衡 唐九如 -------- 张博然 39 4 平衡
第22台 12 4 平衡 马泽宇 -------- 齐海涵 32 4 多黑
第23台 23 4 平衡 齐轩宏 ------** 柳泽阳 29 0 平衡
无段H组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 46 16 平衡 田明航 ***----- 潘栋东 19 12 多黑
第2台 3 12 平衡 贺新宇 -------* 吴 裴 15 14 平衡
第3台 40 12 多白 艾子恒 -------- 侯清轩 36 12 平衡
第4台 8 10 多白 赵 威 -------* 王皓汐 37 12 平衡
第5台 16 10 多白 兰曜光 -------- 张单哲 5 10 平衡
第6台 7 10 平衡 吴康琦 -------- 武郁涵 18 10 平衡
第7台 27 10 平衡 韩 毅 -------- 王一诺 29 10 平衡
第8台 31 10 多白 杨 卓 -------- 赵婉婷 45 10 平衡
第9台 10 8 平衡 李季航 -------- 徐铭健 34 10 平衡
第10台 13 8 平衡 周楷斌 -------- 潘文昱 11 8 多黑
第11台 35 8 平衡 何智刚 -------- 胡 博 21 8 多黑
第12台 22 8 平衡 陈懿娜 -------- 丁林朗 24 8 平衡
第13台 39 8 平衡 张 皓 -------- 刘宗翰 42 8 平衡
第14台 41 8 平衡 吴昊阳 -------- 蔡炆澈 43 8 平衡
第15台 44 8 平衡 贾嘉宁 -------- 李欣奇 47 8 平衡
第16台 4 6 平衡 高浚哲 -------- 李懿焘 6 6 平衡
第17台 9 6 平衡 朱奕瞳 -------- 牛晨尧 14 6 平衡
第18台 12 6 平衡 李帅伊 -------- 黄 一 20 6 平衡
第19台 30 6 平衡 王 祺 -------- 范嘉木 25 6 多黑
第20台 32 6 平衡 周恭正 -------- 张家成 48 6 平衡
第21台 33 6 平衡 赵星博 -------- 毕耀坤 38 6 平衡
第22台 1 4 平衡 祁淇格 -------- 朱厚梁 26 4 平衡
第23台 17 2 平衡 李秉哲 **------ 肖佳瑶 23 4 平衡
第24台 2 4 平衡 陈柏宇 ------** 陈晟基 28 0 平衡
一段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 35 16 多白 郝缨萱 ***----- 周泊宇 15 12 平衡
第2台 11 12 平衡 姚 宇 -------- 李长泽 25 12 平衡
第3台 23 12 平衡 刘 双 -------- 芮浩然 38 12 平衡
第4台 3 10 平衡 张家赫 -------- 张琨焱 10 10 平衡
第5台 4 10 平衡 祁嘉鹏 -------- 任 乐 14 10 平衡
第6台 9 10 平衡 李景峰 -------- 韩翊凡 37 10 平衡
第7台 30 10 平衡 赵 峻 -------- 王一鸣 31 10 平衡
第8台 5 8 平衡 闫逸凡 -------- 吴少璞 13 8 平衡
第9台 20 8 平衡 张炅康 -------- 李明哲 16 8 多黑
第10台 17 8 平衡 任屹杰 -------- 费 腾 22 8 平衡
第11台 18 8 平衡 闫佩祺 -------- 郭佳鹭 24 8 平衡
第12台 26 &