2010年河北省围棋段位赛成绩册定段

浏览量:5293 创建于:2012-12-07 15:41:57

A组定1段名单(65人) B组定1段名单(64人) C组定1段名单(63人) D组定1段名单(63人)
名次    积分 小 分 总得分 名次    积分 小 分 总得分 名次    积分 小 分 总得分 名次    积分 小 分 总得分
1 张逸飞 16 90 18.25 1    18 108 21 1 朱里琦 16 102 19.75 1    16 106 20.25
2 张硕1 14 102 17.75 2 王泽龙 14 110 17.22 2 黄纪隆 14 108 18.5 2 李润峰 14 116 19.5
3 李家彤 14 98 17.25 3    14 108 17 2 李天钰 14 108 18.5 3 贾清淋 16 94 18.75
4    14 96 17 4 李星纯 14 104 16.56 4    14 106 18.25 4    14 108 18.5
4 赵一特 12 112 17 5 曹智杰 14 100 16.11 5    14 104 18 5 苗程伟 14 100 17.5
4 王嘉宁 14 96 17 6    14 98 15.89 6    14 100 17.5 5 柴羽翔 14 100 17.5
7 李晨昊 14 90 16.25 7    12 112 15.44 6 吴宣烨 14 100 17.5 7 丁彦雄 12 114 17.25
8 杨雨辰 12 102 15.75 8 赵梓宇 14 92 15.22 8 王治霖 12 108 16.5 8 刘轩宇 12 102 15.75
8 刘沁哲 14 86 15.75 9    12 100 14.11 9    12 102 15.75 8 孙伯图 14 86 15.75
10 刘格源 12 98 15.25 9 索虹天 12 100 14.11 10 樊灏泽 12 100 15.5 10 王楷文 12 98 15.25
10 范起嘉 12 98 15.25 9 裴路修 12 100 14.11 10 李博延 12 100 15.5 11 杨梓瑄 12 96 15
12 李京昊 12 94 14.75 12 王旭东 12 96 13.67 12    12 98 15.25 11 王雨卿 12 96 15
12 张恩茂 12 94 14.75 12 高一格 12 96 13.67 13 田育民 12 92 14.5 13 吴卓霖 12 92 14.5
14 付天骏 12 92 14.5 14 李泽祎 12 90 13 13 薛皓文 12 92 14.5 14 杨泽宇 12 90 14.25
15 刘格旭 10 104 14 15 张恺辰 12 88 12.78 15 吴和谙 12 88 14 15 张冀鲁 10 104 14
16 柳郁林 10 102 13.75 15 王凯茵 12 88 12.78 15 郭佳熹 12 88 14 15 李东朔 10 104 14
16 杨正平 12 86 13.75 15 吴逸楠 12 88 12.78 17 姚光宇 12 82 13.25 15    12 88 14
18 李煜桐 12 84 13.5 18 王浩鹏 10 98 11.89 18 杨涛郡 10 96 13 18 桑浩轩 12 86 13.75
19 王天佐 12 80 13 19 任中跃 10 96 11.67 19    10 94 12.75 19 缪丰鸿 12 84 13.5
19    12 80 13 19 刘琦旋 10 96 11.67 19 张驭仁 12 78 12.75 20 王子鸣 10 98 13.25
21    10 94 12.75 21 常瑞萌 10 94 11.44 21 许章宁 10 92 12.5 21 赵晨翔 10 96 13
21 周明震 10 94 12.75 22 杨凯源 10 90 11 21 刘恒佳 10 92 12.5 21 郭恒铭 10 96 13
21 魏昊明 10 94 12.75 23 李俐萱 10 88 10.78 21 杨焱皓 10 92 12.5 21    10 96 13
24 郭正雄 12 76 12.5 23 范哲闻 10 88 10.78 21 孙煜茗 10 92 12.5 24 卞云泽 12 78 12.75
25 王冠雄 10 86 11.75 23 庞少杰 10 88 10.78 25 苏泽美 10 90 12.25 25 徐宇晨 10 92 12.5
26 郭洁霖 10 84 11.5 26 张啸宇 10 86 10.56 26 曹天聪 10 88 12 26 牛铖锐 10 90 12.25
26    10 84 11.5 27 白雨林 10 84 10.33 26    10 88 12 27 单家成 10 86 11.75
28 朱博男 10 82 11.25 27    10 84 10.33 28 崔平洋 10 84 11.5 28 王翰川 10 84 11.5
28 龚明俊 10 82 11.25 27 尹泽宇 10 84 10.33 28 袁百策 10 84 11.5 28 郭函语 10 84 11.5
30 兰嘉泰 10 78 10.75 30    10 82 10.11 28    10 84 11.5 30 陈紫磨 10 82 11.25
30 何子扬 10 78 10.75 31 侯姝宇 10 80 9.889 31 吕泽源 10 82 11.25 30    10 82 11.25
32 曹家瑞 10 76 10.5 31 徐祺坤 10 80 9.889 32 田家怡 10 80 11 32 马向远 8 94 10.75
33 孙鼎哲 10 74 10.25 31 褚天歌 10 80 9.889 32 王坤瑶 10 80 11 32 郜大林 10 78 10.75
33 郑泽田 10 74 10.25 31 杨梓雍 10 80 9.889 34 赵寰宇 10 78 10.75 32 韩金铭 10 78 10.75
35 李羿达 10 72 10 35 夏子龙 8 94 9.444 35    10 76 10.5 35 孙泽恒 10 76 10.5
36 徐铭艺 8 86 9.75 36    8 92 9.222 36 马晓鹏 8 90 10.25 36 马笠斐 8 86 9.75
36 王天蕴 8 86 9.75 36 朱笑萱 10 74 9.222 37 蓝浩然 8 86 9.75 36 王天一 8 86 9.75
36 郭子瑜 8 86 9.75 38    8 84 8.333 38 李昊航 8 82 9.25 38 张耀文 8 84 9.5
39 曹哲元 10 68 9.5 38 史宗霖 8 84 8.333 39 宋彦辰 8 80 9 39 马牧远 10 66 9.25
39 赵泽昊 8 84 9.5 40 吴衍哲 8 82 8.111 39    8 80 9 39 石凯文

相关分类

本类热门