2010年河北省围棋段位赛1段组

浏览量:6444 创建于:2012-12-07 15:42:09

1段A组升2段名单(67人)
1段B组升2段名单(66人)
                     
序号 名次    大分 小 分 总得分 名次    大分 小 分 总得分
1 1    16 108 20.5 1 安鹄昊 18 106 20.78
2 2 赵一泽 16 100 19.5 2 何昊辰 14 108 17
3 3 白宏宇 14 96 17 2 赵宇天 14 108 17
4 3 李松岩 14 96 17 4 李易钊 14 106 16.78
5 3 杨知玄 14 96 17 5 王天逸 14 104 16.56
6 6 许舒扬 14 92 16.5 6 杨皓天 14 94 15.44
7 6 周昌昊 12 108 16.5 7 袁嘉遥 12 108 15
8 8 王辰字 12 106 16.25 8 梁昊天 14 86 14.56
9 8 张云昊 14 90 16.25 8    12 104 14.56
10 10    12 102 15.75 10 张应豪 12 102 14.33
11 11 郑明浩 14 84 15.5 11 王雪松 12 100 14.11
12 11 熊玮北 12 100 15.5 12 董岩松 12 98 13.89
13 13 刘子琛 12 98 15.25 13 苏沛然 12 94 13.44
14 14 范梓硕 12 96 15 14 张勃垚 12 92 13.22
15 15    12 92 14.5 14 区博涛 12 92 13.22
16 15 耿兆辉 10 108 14.5 16 张芳毓 12 90 13
17 17 闵若茗 12 88 14 16 谢天奕 12 90 13
18 17 严子翔 10 104 14 18 赵健程 12 86 12.56
19 17 杨靖远 12 88 14 18    12 86 12.56
20 20 刘言硕 10 102 13.75 18 郝敬尧 12 86 12.56
21 20    10 102 13.75 21 吴明泽 12 78 11.67
22 20 郭思墨 12 86 13.75 21 杨子昊 10 96 11.67
23 20    12 86 13.75 21 李梓申 10 96 11.67
24 24 董俊辰 12 84 13.5 21 董家杰 10 96 11.67
25 25 曹康临 10 96 13 25 郑弘浩 10 94 11.44
26 25 张轶雄 12 80 13 25 于海东 10 94 11.44
27 27 翟邦朝 10 92 12.5 27 张文博 10 92 11.22
28 27 李牧衡 10 92 12.5 28 赵佳旭 10 90 11
29 27    10 92 12.5 28    10 90 11
30 27 徐宇祥 10 92 12.5 30 马梓翔 10 86 10.56
31 31 李天威 10 90 12.25 30 张桓铭 10 86 10.56
32 32    10 88 12 32 许东琪 10 82 10.11
33 32 贺家旭 10 88 12 32 郝哲政 10 82 10.11
34 32    10 88 12 34 樊润泽 10 80 9.889
35 32 王欣阳 10 88 12 34 杜乘铭 10 80 9.889
36 36 白煜民 10 86 11.75 34 李瀚祥 10 80 9.889
37 36 何潇枫 10 86 11.75 37 宋宇博 10 78 9.667
38 38 张铭岩 10 84 11.5 38 马浩赞 10 74 9.222
39 39 徐佳璇 10 80 11 39 刘海欣 10 72 9
40 40 吕松涛 10 78 10.75 40 崔天泽 8 88 8.778
41 40 王森琪 8 94 10.75 41 张宸昊 8 86 8.556
42 42 李程烨 10 76 10.5 41 冯文璇 8 86 8.556
43 43 于向松 8 88 10 41 程钾祁 10 68 8.556
44 44 吴昊阳 8 86 9.75 44 樊鸿睿 8 84 8.333
45 45 徐迎祖 8 84 9.5 45    8 82 8.111
46 45 范乾晖 10 68 9.5 46    8 80 7.889
47 47 张浩祺 8 82 9.25 46 王艺川 8 80 7.889
48 47 刘博宇 8 82 9.25 48 王瀚洋 8 76 7.444
49 47 李星延 8 82 9.25 48 史天磊 8 76 7.444
50 50    8 80 9 48 王金梓 8 76 7.444
51 51 王庭延 8 78 8.75 51    8 74 7.222
52 51 王家顺 8 78 8.75 51 杨曜坤 8 74 7.222
53 51 任智慷 8 78 8.75 51 马卓然 8 74 7.222
54 54 李佳原 10 60 8.5 51 李卓飞 8 74 7.222
55 54 张诺舟 8 76 8.5 51 董帅辰 8 74 7.222
56 54 李祉良 8 76 8.5 51 井佳磊 8 74 7.222
57 54 付以航 8 76 8.5 57 胡效堃 8 72 7
58 54 吕飞涟 8 76 8.5 57 解嘉文 8 72 7
59 59 刘伟垚 8 72 8 57 张瑞嘉 8 72 7
60 60 刘俊豪 8 68 7.5 60 王浩然 6 84 6.333
61 61 齐扬硕 8 66 7.25 61 朱国开 8 64 6.111
62 62 郝仕杰 6 80 7 62 王奕博 6 80 5.889
63 63    6 74 6.25 63    6 76 5.444
64 63 孙晨阳 8 58 6.25 64 赵子辰 6 72 5
65 63    6 74 6.25 64 吕泽凯 6 72 5
66 66 陈子扬 6 72 6 64 路鹏飞 6 72 5
67 66 杨湘雨 6 72 6


 

相关分类

本类热门