2010年河北省围棋段位赛2段组

浏览量:4859 创建于:2012-12-07 15:42:57

2段A组升3段名单(50人) 2段B组升3段名单(47人)
                   
名次    大分 小 分 总得分 名次    大分 小 分 总得分
1 张普卿 16 108 20.5 1 陈曦蒙 16 100 19.5
1 王靖翔 16 108 20.5 1 王思懿 16 100 19.5
1 谢恒辉 16 108 20.5 3 向天然 14 108 18.5
4    14 108 18.5 4 唐文博 14 100 17.5
5    14 104 18 5 孙创奇 14 94 16.75
6 刘博文 14 96 17 6 申子昂 12 106 16.25
7 刘东旭 12 98 15.25 7 王晓涵 14 88 16
8 曹昊然 12 96 15 8 周宇辰 12 100 15.5
9 潘博儒 12 94 14.75 9 葛清扬 10 114 15.25
10 李宇凡 12 92 14.5 9 冯浩罡 12 98 15.25
10 王九思 12 92 14.5 11 魏伯安 12 96 15
10 赵文江 12 92 14.5 12 纪经纬 12 94 14.75
13 赵佳一 10 104 14 12 刘泽坤 12 94 14.75
13 李向一 10 104 14 14 李思成 12 90 14.25
15 安致远 12 86 13.75 14 鲁东民 12 90 14.25
15 田明昊 12 86 13.75 14 崔敬宣 12 90 14.25
15 李宇轩 12 86 13.75 17 桑博隆 12 86 13.75
18 王思远 10 100 13.5 18 董峻良 10 94 12.75
19 张博洋 10 96 13 19 王致尧 10 92 12.5
19 程禄涵 10 96 13 19 赵思瀚 10 92 12.5
19 李辰麟 10 96 13 21 贾冬硕 10 90 12.25
22 赵志诚 10 94 12.75 22 李建东 12 70 11.75
22 李江帅 10 94 12.75 22 齐晨璐 10 86 11.75
24 赵熠楠 10 92 12.5 22    10 86 11.75
24 赵椋梽 12 76 12.5 25    10 84 11.5
26 周天笑 10 90 12.25 25 赵瑞骐 10 84 11.5
27 葛世轩 12 72 12 27 张泽宇 10 82 11.25
28 李泽瑞 10 84 11.5 28 杨润泽 8 96 11
29    8 98 11.25 28 杜德宇 10 80 11
30 王乐石 10 80 11 28 董子鸣 10 80 11
31 齐江帆 10 72 10 31 徐奕辉 10 74 10.25
32 胡跃辰 8 86 9.75 31 张子健 8 90 10.25
33 李润桐 8 84 9.5 33 杜依南 10 72 10
34 缪天宇 10 66 9.25 34 程奉镭 10 70 9.75
34 张泽宇 8 82 9.25 35 张宸祎 8 84 9.5
36 张朔辰 8 80 9 35 方宏图 8 84 9.5
36 孙彩淋 10 64 9 37 刘宸旭 8 82 9.25
36 唐心杨 8 80 9 37 谢志杰 8 82 9.25
36 魏子淳 8 80 9 37 谢文聪 8 82 9.25
40 汪紫清 8 78 8.75 40 陈松岳 8 80 9
40 卓志怡 10 62 8.75 41 顾世博 8 76 8.5
40    8 78 8.75 42 牛庭浩 8 72 8
43 王耀祖 8 76 8.5 43 王宇哲 6 86 7.75
44 封涌潮 8 74 8.25 43 于津川 8 70 7.75
45    8 72 8 43 张津铭 8 70 7.75
46    8 68 7.5 46 王子才 6 84 7.5
46 杨励卓 8 68 7.5 46 魏子博 8 68 7.5
46 田思艺 6 84 7.5          
46 孟庆涵 8 68 7.5          
46 张抗抗 8 68 7.5  

 

相关分类

本类热门