第23届“李成智杯”全国少年儿童冠军赛第三轮对阵

浏览量:4232 创建于:2015-02-24 20:06:24

第23届“李成智杯”全国国际象棋少年冠军赛
男子8岁组
Round 3 
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 76 徐尚泽 2.0   2.0 张帝 3
2 85 王一凡 2.0   2.0 滕驿麟 7
3 10 赵鸿伟 2.0   2.0 孙翊翔 79
4 100 陈牧野 2.0   2.0 李亿豪 11
5 12 丁梓庭 2.0   2.0 王浩帆 115
6 112 汤宜凡 2.0   2.0 刘开炎 13
7 14 普日布 2.0   2.0 宋秋硕 117
8 20 吴振铭 2.0   2.0 康宸宇 127
9 22 王超 2.0   2.0 刘禹希 131
10 118 骆嘉峻 2.0   2.0 罗鼎然 25
11 28 王翟 2.0   2.0 王谷渊 135
12 136 陈一格 2.0   2.0 陈籽杭 35
13 146 徐宇阳 2.0   2.0 周灏博 39
14 44 杨皓博 2.0   2.0 白长林 137
15 150 尹榆皓 2.0   2.0 陈远 57
16 156 陆玘 2.0   2.0 禹佳卓 67
17 158 周正端 2.0   2.0 郭士博 71
18 72 许吉瀚 2.0   2.0 陈若芃 147
19 23 左临轩 1.5   2.0 刘曦园 149
20 102 魏泽铭 1.5   1.5 蔡正岳 45
21 70 何璨舟 1.5   1.5 金悦恒 143
22 128 秦梓铭 1.5   1.5 王源枫 151
23 84 陈致 1.0   1.0 臧晨润 1
24 2 王凯石 1.0   1.0 卢佳俊 82
25 4 陈鹏宇 1.0   1.0 刘昊洋 87
26 6 刘佳明 1.0   1.0 陈凯临 89
27 8 李昊桐 1.0   1.0 何焰硕 97
28 86 徐晖航 1.0   1.0 张隽豪 9
29 92 赵图南 1.0   1.0 张峻玮 15
30 16 李洪屹 1.0   1.0 葛承志 99
31 104 葛高弘 1.0   1.0 郑子翔 17
32 98 宝晋文 1.0   1.0 王艺博 19
33 24 张铭远 1.0   1.0 栾皓然 101
34 26 王者 1.0   1.0 张家奇 103
35 110 夏梓涵 1.0   1.0 尹健旭 27
36 116 栾皓文 1.0   1.0 梁嘉懿 29
37 120 王心泊 1.0   1.0 郎翌凡 31
38 122 郭潇 1.0

相关分类

本类热门