| 名次 | 单位 | 姓名 | 先后 | 积分 | 上场轮次 | 胜率 | 出场率 |
| 1 | 港务局象棋队 | 孟庆良 | 先 | 15 | 8 | 93.8 | 100 |
| 2 | 秦皇岛中兵建设集团象棋队 | 潘维国 | 后 | 14 | 8 | 87.5 | 100 |
| 3 | 秦皇岛数据产业研究院有限公司象棋队 | 任璐 | 后 | 13 | 8 | 81.3 | 100 |
| 4 | 秦皇岛中兵建设集团象棋队 | 孙亮 | 先 | 13 | 8 | 81.3 | 100 |
| 5 | 港务局象棋队 | 李旗 | 后 | 11 | 8 | 68.8 | 100 |
| 6 | 秦皇岛设计产业研究院有限公司象棋队 | 许臻 | 后 | 11 | 8 | 68.8 | 100 |
| 7 | 山海关象棋队 | 孙永红 | 先 | 10 | 8 | 62.5 | 100 |
| 8 | 北戴河“瑞博投资”象棋队 | 车会权 | 后 | 9 | 8 | 56.3 | 100 |
| 9 | 港务局象棋队 | 赵振海 | 后 | 9 | 8 | 56.3 | 100 |
| 10 | 秦皇岛中兵建设集团象棋队 | 阚景波 | 先 | 8 | 6 | 66.7 | 75 |
| 11 | 抚宁象棋队 | 薛春喜 | 先 | 8 | 7 | 57.1 | 87.5 |
| 12 | 抚宁象棋队 | 许海平 | 先 | 8 | 8 | 50 | 100 |
| 13 | 秦皇岛中兵建设集团象棋队 | 罗军 | 后 | 7 | 4 | 87.5 | 50 |
| 14 | 北戴河“瑞博投资”象棋队 | 张春生 | 先 | 7 | 4 | 87.5 | 50 |
| 15 | 港务局象棋队 | 刘连成 | 先 | 7 | 6 | 58.3 | 75 |
| 16 | 秦皇岛中兵建设集团象棋队 | 王冬辉 | 后 | 7 | 6 | 58.3 | 75 |
| 17 | 山海关象棋队 | 褚德贵 | 先 | 7 | 7 | 50 | 87.5 |
| 18 | 秦皇岛朗日广告象棋队 | 刘润江 | 后 | 7 | 8 | 43.8 | 100 |
| 19 | 抚宁象棋队 | 邱永成 | 后 | 7 | 8 | 43.8 | 100 |
| 20 | 秦皇岛设计产业研究院有限公司象棋队 | 王俊洋 | 先 | 6 | 5 | 60 | 62.5 |
| 21 | 山海关象棋队 | 张义生 | 后 | 6 | 6 | 50 | 75 |
| 22 | 北戴河“瑞博投资”象棋队 | 胡云鹏 | 先 | 6 | 8 | 37.5 | 100 |
| 23 | 秦皇岛设计产业研究院有限公司象棋队 | 李家豪 | 先 | 6 | 8 | 37.5 | 100 |
| 24 | 抚宁象棋队 | 孙明辉 | 后 | 6 | 8 | 37.5 | 100 |
| 25 | 山海关象棋队 | 高鹏 | 后 | 5 | 6 | 41.7 | 75 |
| 26 | 北戴河“瑞博投资”象棋队 | 杨建民 | 先 | 4 | 4 | 50 | 50 |
| 27 | 秦皇岛朗日广告象棋队 | 潘德生 | 先 | 4 | 6 | 33.3 | 75 |
| 28 | 燕山棋社象棋队 | 袁大勇 | 先 |
本类热门
|