2014年河北省围棋段位赛第六轮
4段组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 63 10 多白 董帅辰 -------- 彭子轩 6 10 多黑
第2台 47 8 多白 刘俊晨 -------- 甄 亮 61 8 多黑
第3台 34 8 多白 裴元睿 -------- 翟邦朝 58 8 多黑
第4台 57 8 多白 张涵之 -------- 周乐萱 37 8 多黑
第5台 22 8 多白 孟靖林 -------- 平宇硕 33 8 多黑
第6台 32 8 多白 谢博宇 -------- 罗 冰 7 8 多黑
第7台 12 8 多白 田逸凡 -------- 潘博儒 54 6 多黑
第8台 65 6 多白 郭 沛 -------- 赵佳一 44 6 多黑
第9台 64 6 多白 任中跃 -------- 杨子睿 40 6 多黑
第10台 59 6 多白 董俊良 -------- 汪紫清 24 6 多黑
第11台 55 6 多白 武沛宁 -------- 王紫玉 20 6 多黑
第12台 46 6 多白 姜腾跃 -------- 苏景骏 15 6 多黑
第13台 39 6 多白 许舒扬 -------- 王家璇 38 6 多白
第14台 36 6 多白 薛睿聪 -------- 李梓申 29 6 多白
第15台 27 6 多白 郑弘浩 -------- 柴羽翔 18 6 多白
第16台 14 6 多白 唐心扬 -------- 赵瑞骐 3 6 多白
第17台 9 6 多白 赵思瀚 -------- 孟 愚 2 6 多白
第18台 62 4 多白 张禹卓 -------- 赵亭旭 56 4 多黑
第19台 53 4 多白 贺家旭 -------- 刘一帆 52 4 多黑
第20台 48 4 多白 何 旭 -------- 杜德瑜 49 4 多黑
第21台 42 4 多白 刘恒佳 -------- 封涌潮 43 4 多黑
第22台 26 4 多白 李宇轩 -------- 李向一 35 4 多黑
第23台 31 4 多白 高一格 -------- 孙建博 25 4 多黑
第24台 21 4 多白 王天逸 -------- 李沛铮 28 4 多黑
第25台 19 4 多白 赵彦斌 -------- 李晓洁 13 4 多黑
第26台 11 4 多白 史 梁 -------- 孙国华 1 4 多黑
第27台 51 2 多白 武元昊 -------- 赵则涵 8 4 多黑
第28台 60 2 多黑 顾世博 -------- 白煜民 50 2 多黑
第29台 45 2 多黑 闫子翔 -------- 韩天宇 41 2 多黑
第30台 30 2 多黑 王鹏飞 -------- 李辰昊 23 2 多黑
第31台 17 2 多黑 张一鸣 -------- 张亦弛 10 2 多黑
第32台 66 0 多白 (轮空) -------- 兰天航 4 2 多黑
第33台 16 0 多黑 郭融冰 -------- 杨涛郡 5 0 多黑
3段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 32 10 多黑 曹鑫扬 -------- 杨梦柯 2 10 多黑
第2台 40 8 多白 安晓开 -------- 张诺舟 24 8 多黑
第3台 9 8 多白 张铭远 -------- 张益海 35 8 多黑
第4台 19 8 多白 窦一萌 -------- 雷泽阳 14 8 多黑
第5台 42 6 多白 王翰洋 -------- 张孟轩 34 6 多黑
第6台 41 6 多白 郭晨瑄 -------- 朱威铭 25 6 多黑
第7台 33 6 多白 崔若杨 -------- 高鹏尧 16 6 多黑
第8台 30 6 多白 崔天泽 -------- 张珈玮 15 6 多黑
第9台 26 6 多白 魏硕磊 -------- 崔正扬 7 6 多黑
第10台 23 6 多白 马若钢 -------- 胡子博 3 6 多黑
第11台 22 6 多白 刘宸铭 -------- 郭辰昱 6 6 多白
第12台 44 4 多白 郭权毅 -------- 史宗霖 31 4 多黑
第13台 39 4 多白 张怡帆 -------- 赵 鹏 28 4 多黑
第14台 29 4 多白 郭天宇 -------- 王宇鑫 21 4 多黑
第15台 17 4 多白 王科盛 -------- 李金同 20 4 多黑
第16台 5 4 多白 常兴宇 -------- 郭恒铭 18 4 多黑
第17台 12 4 多白 刘天行 -------- 樊润泽 4 4 多黑
第18台 10 4 多白 路云程 -------- 武泽芃 37 2 多黑
第19台 43 2 多白 赵晨阳 -------- 李天野 36 2 多黑
第20台 27 2 多白 马家宝 -------- 郑毅然 11 2 多黑
第21台 13 2 多白 江子聪 -------- 邓培元 8 2 多黑
第22台 38 0 多白 郭子涵 *------- 张洪弋 1 2 多黑
3段B组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 39 10 多白 琚新元 -------- 杨家悦 1 10 多黑
第2台 41 8 多白 闵若茗 -------- 郭正雄 25 8 多黑
第3台 23 8 多白 李润桐 -------- 路雅予 17 8 多黑
第4台 2 8 多白 杨熙隆 -------- 任泊雨 40 6 多黑
第5台 42 6 多白 齐扬硕 -------- 陈博远 34 6 多黑
第6台 33 6 多白 吕梵迪 -------- 王一鹏 31 6 多黑
第7台 32 6 多白 张烜赫 -------- 赵博轩 22 6 多黑
第8台 28 6 多白 王泽祥 -------- 孙巨源 20 6 多黑
第9台 21 6 多白 贾天放 -------- 李 想 5 6 多黑
第10台 14 6 多白 王梓戍 -------- 杨凯源 4 6 多黑
第11台 13 6 &n