河北省围棋段赛第八轮
4段组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 63 12 多白 董帅辰 -------- 裴元睿 34 12 多黑
第2台 12 12 多白 田逸凡 -------- 平宇硕 33 12 多黑
第3台 64 10 多白 任中跃 -------* 罗 冰 7 12 多黑
第4台 61 10 多白 甄 亮 -------- 谢博宇 32 10 多黑
第5台 57 10 多白 张涵之 -------- 彭子轩 6 10 多黑
第6台 47 10 多白 刘俊晨 -------- 李梓申 29 10 多白
第7台 44 10 多白 赵佳一 -------- 孟 愚 2 10 多白
第8台 18 10 多白 柴羽翔 -------- 董俊良 59 8 多黑
第9台 58 8 多白 翟邦朝 -------- 许舒扬 39 8 多黑
第10台 56 8 多白 赵亭旭 -------- 姜腾跃 46 8 多黑
第11台 43 8 多白 封涌潮 -------- 武沛宁 55 8 多黑
第12台 52 8 多白 刘一帆 -------- 郑弘浩 27 8 多黑
第13台 40 8 多白 杨子睿 -------- 周乐萱 37 8 多白
第14台 28 8 多白 李沛铮 -------- 孙建博 25 8 多白
第15台 24 8 多白 汪紫清 -------- 孟靖林 22 8 多白
第16台 15 8 多白 苏景骏 -------- 唐心扬 14 8 多白
第17台 8 8 多白 赵则涵 -------- 赵瑞骐 3 8 多白
第18台 65 6 多白 郭 沛 -------- 杜德瑜 49 6 多黑
第19台 62 6 多白 张禹卓 -------- 潘博儒 54 6 多黑
第20台 38 6 多白 王家璇 -------- 何 旭 48 6 多黑
第21台 13 6 多白 李晓洁 -------- 薛睿聪 36 6 多黑
第22台 35 6 多白 李向一 -------- 王鹏飞 30 6 多黑
第23台 31 6 多黑 高一格 -------- 王天逸 21 6 多黑
第24台 20 6 多黑 王紫玉 -------- 赵思瀚 9 6 多黑
第25台 19 6 多黑 赵彦斌 -------- 孙国华 1 6 多黑
第26台 42 4 多白 刘恒佳 -------- 史 梁 11 6 多黑
第27台 53 4 多白 贺家旭 -------- 闫子翔 45 4 多黑
第28台 26 4 多白 李宇轩 -------- 武元昊 51 4 多黑
第29台 10 4 多白 张亦弛 -------- 白煜民 50 4 多黑
第30台 41 4 多黑 韩天宇 -------- 兰天航 4 4 多黑
第31台 23 2 多黑 李辰昊 -------- 张一鸣 17 4 多黑
第32台 60 2 多黑 顾世博 -------- 郭融冰 16 2 多黑
第33台 66 0 多黑 (轮空) *------- 杨涛郡 5 2 多黑
3段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 24 12 多黑 张诺舟 ------** 杨梦柯 2 14 多黑
第2台 35 10 多白 张益海 -------- 魏硕磊 26 10 多黑
第3台 34 10 多白 张孟轩 -------- 曹鑫扬 32 10 多黑
第4台 30 10 多白 崔天泽 -------- 张铭远 9 10 多黑
第5台 23 10 多白 马若钢 -------- 雷泽阳 14 10 多白
第6台 6 10 多白 郭辰昱 -------- 朱威铭 25 8 多黑
第7台 42 8 多白 王翰洋 -------- 李金同 20 8 多黑
第8台 41 8 多白 郭晨瑄 -------- 高鹏尧 16 8 多黑
第9台 40 8 多白 安晓开 -------- 胡子博 3 8 多黑
第10台 33 8 多白 崔若杨 -------- 窦一萌 19 8 多白
第11台 7 8 多白 崔正扬 -------- 张怡帆 39 6 多黑
第12台 31 6 多白 史宗霖 -------- 武泽芃 37 6 多黑
第13台 28 6 多白 赵 鹏 -------- 郭天宇 29 6 多黑
第14台 17 6 多白 王科盛 -------- 刘宸铭 22 6 多黑
第15台 15 6 多白 张珈玮 -------- 王宇鑫 21 6 多黑
第16台 8 6 多白 邓培元 -------- 樊润泽 4 6 多黑
第17台 10 6 多黑 路云程 -------- 常兴宇 5 6 多黑
第18台 44 4 多白 郭权毅 -------- 马家宝 27 4 多黑
第19台 36 4 多白 李天野 -------- 郭恒铭 18 4 多黑
第20台 12 4 多白 刘天行 -------- 江子聪 13 4 多黑
第21台 38 0 多白 郭子涵 ***----- 郑毅然 11 4 多黑
第22台 43 2 多白 赵晨阳 -------* 张洪弋 1 4 多黑
3段B组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 41 10 多白 闵若茗 ------** 杨家悦 1 14 多黑
第2台 39 12 多白 琚新元 -------- 路雅予 17 12 多白
第3台 25 10 多白 郭正雄 -------- 吕梵迪 33 10 多黑
第4台 23 10 多白 李润桐 -------- 杨熙隆 2 10 多黑
第5台 20 10 多白 孙巨源 -------- 陈延熙 12 10 多白
第6台 43 8 多白 张天源 -------- 王一鹏 31 8 多黑
第7台 42 8 多白 齐扬硕 -------- 赵博轩 22 8 多黑
第8台 40 8 多白 任泊雨 -------- 贾天放 21 8 多黑
第9台 13 8 多白 梁艺潇 -------- 李 想 5 8 多黑
第10台 14 8 多黑 王梓戍 -------- 宋宇博 3 8 多黑
第11台 44 6 多白 何俊艺 -------- 杨凯源 4 8 &