2014年河北省围棋段位赛第九轮
4段组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 7 14 平衡 罗 冰 -------- 平宇硕 33 14 平衡
第2台 12 12 平衡 田逸凡 ------** 董帅辰 63 14 平衡
第3台 6 12 平衡 彭子轩 -------- 柴羽翔 18 12 平衡
第4台 32 12 平衡 谢博宇 -------- 赵佳一 44 12 平衡
第5台 34 12 平衡 裴元睿 -------- 刘俊晨 47 12 平衡
第6台 2 10 多白 孟 愚 -------- 赵则涵 8 10 平衡
第7台 14 10 多白 唐心扬 -------- 汪紫清 24 10 平衡
第8台 25 10 多白 孙建博 -------- 许舒扬 39 10 平衡
第9台 29 10 多白 李梓申 -------- 杨子睿 40 10 平衡
第10台 52 10 平衡 刘一帆 -------- 赵亭旭 56 10 平衡
第11台 55 10 平衡 武沛宁 -------- 张涵之 57 10 平衡
第12台 61 10 平衡 甄 亮 -------- 任中跃 64 10 平衡
第13台 1 8 平衡 孙国华 -------- 赵思瀚 9 8 平衡
第14台 3 8 多白 赵瑞骐 -------- 史 梁 11 8 平衡
第15台 15 8 平衡 苏景骏 -------- 王天逸 21 8 平衡
第16台 22 8 多白 孟靖林 -------- 郑弘浩 27 8 平衡
第17台 28 8 平衡 李沛铮 -------- 李向一 35 8 平衡
第18台 37 8 多白 周乐萱 -------- 薛睿聪 36 8 平衡
第19台 38 8 平衡 王家璇 -------- 姜腾跃 46 8 平衡
第20台 43 8 平衡 封涌潮 -------- 翟邦朝 58 8 平衡
第21台 49 8 平衡 杜德瑜 -------- 张禹卓 62 8 平衡
第22台 10 6 平衡 张亦弛 -------- 董俊良 59 8 平衡
第23台 4 6 平衡 兰天航 -------- 赵彦斌 19 6 多黑
第24台 13 6 平衡 李晓洁 -------- 王紫玉 20 6 多黑
第25台 30 6 平衡 王鹏飞 -------- 何 旭 48 6 平衡
第26台 51 6 平衡 武元昊 -------- 高一格 31 6 多黑
第27台 53 6 平衡 贺家旭 -------- 郭 沛 65 6 平衡
第28台 17 4 平衡 张一鸣 -------- 潘博儒 54 6 平衡
第29台 5 4 平衡 杨涛郡 -------- 李辰昊 23 4 多黑
第30台 26 4 平衡 李宇轩 -------- 韩天宇 41 4 多黑
第31台 16 2 平衡 郭融冰 *------- 刘恒佳 42 4 平衡
第32台 50 4 平衡 白煜民 ------** (轮空) 66 0 多黑
第33台 45 4 平衡 闫子翔 -------* 顾世博 60 2 多黑
3段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 2 16 平衡 杨梦柯 ***----- 张孟轩 34 12 平衡
第2台 6 12 平衡 郭辰昱 -------- 张铭远 9 12 平衡
第3台 14 12 多白 雷泽阳 -------- 张益海 35 12 平衡
第4台 16 10 平衡 高鹏尧 -------- 张诺舟 24 12 多黑
第5台 19 10 多白 窦一萌 -------- 马若钢 23 10 平衡
第6台 20 10 平衡 李金同 -------- 魏硕磊 26 10 平衡
第7台 32 10 平衡 曹鑫扬 -------- 安晓开 40 10 平衡
第8台 30 10 平衡 崔天泽 -------- 路云程 10 8 多黑
第9台 3 8 平衡 胡子博 -------- 邓培元 8 8 平衡
第10台 7 8 平衡 崔正扬 -------- 张珈玮 15 8 平衡
第11台 17 8 平衡 王科盛 -------- 朱威铭 25 8 平衡
第12台 28 8 平衡 赵 鹏 -------- 郭晨瑄 41 8 平衡
第13台 33 8 平衡 崔若杨 -------- 张怡帆 39 8 平衡
第14台 37 8 平衡 武泽芃 -------- 王翰洋 42 8 平衡
第15台 1 6 平衡 张洪弋 -------- 常兴宇 5 6 平衡
第16台 4 6 平衡 樊润泽 -------- 江子聪 13 6 平衡
第17台 18 6 平衡 郭恒铭 -------- 王宇鑫 21 6 平衡
第18台 22 6 平衡 刘宸铭 -------- 马家宝 27 6 平衡
第19台 29 6 平衡 郭天宇 -------- 史宗霖 31 6 平衡
第20台 11 4 平衡 郑毅然 -------- 李天野 36 4 平衡
第21台 12 4 平衡 刘天行 -------* 赵晨阳 43 2 平衡
第22台 38 2 平衡 郭子涵 ****---* 郭权毅 44 4 平衡
3段B组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 1 16 平衡 杨家悦 ***----- 孙巨源 20 12 平衡
第2台 23 12 平衡 李润桐 -------* 琚新元 39 14 平衡
第3台 17 12 多白 路雅予 -------- 郭正雄 25 12 平衡
第4台 2 10 平衡 杨熙隆 -------- 宋宇博 3 10 平衡
第5台 12 10 多白 陈延熙 -------- 杨凯源 4 10 平衡
第6台 13 10 平衡 梁艺潇 -------- 王一鹏 31 10 平衡
第7台 21 10 平衡 贾天放 -------- 齐扬硕 42 10 平衡
第8台 33 10 平衡 吕梵迪 -------- 闵若茗 41 10 平衡
第9台 5 8 平衡 李 想 -------- 王梓戍 14 8 多黑
第10台 18 8 平衡 李煜桐 -------- 赵博轩 22 8 平衡
第11台 24 8 平衡 兰嘉泰 -------- 王泽祥 28 8