2014年河北省围棋段位赛第十轮
4段组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 33 16 多白 平宇硕 -------- 彭子轩 6 14 多黑
第2台 47 14 多白 刘俊晨 -------- 田逸凡 12 14 多黑
第3台 44 14 多白 赵佳一 -------- 罗 冰 7 14 多黑
第4台 63 14 多白 董帅辰 ***----- 谢博宇 32 12 多黑
第5台 64 12 多白 任中跃 -------- 裴元睿 34 12 多黑
第6台 57 12 多白 张涵之 -------- 赵亭旭 56 12 多白
第7台 40 12 多白 杨子睿 -------- 柴羽翔 18 12 多白
第8台 25 12 多白 孙建博 -------- 赵则涵 8 12 多白
第9台 14 12 多白 唐心扬 -------- 甄 亮 61 10 多黑
第10台 62 10 多白 张禹卓 -------- 武沛宁 55 10 多黑
第11台 59 10 多白 董俊良 -------- 刘一帆 52 10 多黑
第12台 58 10 多白 翟邦朝 -------- 王家璇 38 10 多黑
第13台 39 10 多白 许舒扬 -------- 薛睿聪 36 10 多白
第14台 35 10 多白 李向一 -------- 李梓申 29 10 多白
第15台 27 10 多白 郑弘浩 -------- 汪紫清 24 10 多白
第16台 21 10 多白 王天逸 -------- 孟 愚 2 10 多白
第17台 11 10 多白 史 梁 -------- 赵思瀚 9 10 多白
第18台 46 8 多白 姜腾跃 -------- 贺家旭 53 8 多黑
第19台 37 8 多白 周乐萱 -------- 武元昊 51 8 多黑
第20台 22 8 多白 孟靖林 -------- 杜德瑜 49 8 多黑
第21台 3 8 多白 赵瑞骐 -------- 封涌潮 43 8 多黑
第22台 30 8 多黑 王鹏飞 -------- 赵彦斌 19 8 多黑
第23台 28 8 多黑 李沛铮 -------- 苏景骏 15 8 多黑
第24台 13 8 多黑 李晓洁 -------- 孙国华 1 8 多黑
第25台 65 6 多白 郭 沛 -------- 白煜民 50 6 多黑
第26台 54 6 多白 潘博儒 -------- 闫子翔 45 6 多黑
第27台 48 6 多白 何 旭 -------- 韩天宇 41 6 多黑
第28台 42 6 多白 刘恒佳 -------- 李辰昊 23 6 多黑
第29台 31 6 多黑 高一格 -------- 王紫玉 20 6 多黑
第30台 17 6 多黑 张一鸣 -------- 兰天航 4 6 多黑
第31台 16 2 多黑 郭融冰 **------ 张亦弛 10 6 多黑
第32台 66 0 多黑 (轮空) ***----- 李宇轩 26 4 多黑
第33台 60 2 多黑 顾世博 **-----* 杨涛郡 5 4 多黑
3段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 40 12 多白 安晓开 ----**** 杨梦柯 2 18 多黑
第2台 14 14 多白 雷泽阳 -------- 郭辰昱 6 14 多黑
第3台 35 12 多白 张益海 -------- 张诺舟 24 12 多黑
第4台 34 12 多白 张孟轩 -------- 高鹏尧 16 12 多黑
第5台 23 12 多白 马若钢 -------- 李金同 20 12 多黑
第6台 9 12 多白 张铭远 -------- 曹鑫扬 32 10 多黑
第7台 42 10 多白 王翰洋 -------- 崔天泽 30 10 多黑
第8台 39 10 多白 张怡帆 -------- 王科盛 17 10 多黑
第9台 26 10 多白 魏硕磊 -------- 赵 鹏 28 10 多黑
第10台 19 10 多白 窦一萌 -------- 路云程 10 10 多黑
第11台 15 10 多白 张珈玮 -------- 邓培元 8 10 多白
第12台 41 8 多白 郭晨瑄 -------- 武泽芃 37 8 多黑
第13台 25 8 多白 朱威铭 -------- 崔若杨 33 8 多黑
第14台 13 8 多白 江子聪 -------- 郭天宇 29 8 多黑
第15台 5 8 多白 常兴宇 -------- 刘宸铭 22 8 多黑
第16台 21 8 多白 王宇鑫 -------- 崔正扬 7 8 多黑
第17台 44 6 多白 郭权毅 -------- 胡子博 3 8 多黑
第18台 31 6 多白 史宗霖 -------- 郭恒铭 18 6 多黑
第19台 27 6 多白 马家宝 -------- 刘天行 12 6 多黑
第20台 43 2 多白 赵晨阳 **-----* 郑毅然 11 6 多黑
第21台 36 4 多白 李天野 ------** 张洪弋 1 6 多黑
第22台 38 2 多黑 郭子涵 ****---- 樊润泽 4 6 多黑
3段B组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 23 14 多黑 李润桐 *---**** 杨家悦 1 18 多黑
第2台 39 14 多白 琚新元 **------ 王一鹏 31 12 多白
第3台 17 14 多白 路雅予 *------* 杨熙隆 2 12 多黑
第4台 42 12 多白 齐扬硕 -------- 郭正雄 25 12 多白
第5台 41 12 多白 闵若茗 -------- 杨凯源 4 12 多白
第6台 20 12 多白 孙巨源 -------- 吕梵迪 33 10 多黑
第7台 28 10 多白 王泽祥 -------- 张烜赫 32 10 多黑
第8台 12 10 多白 陈延熙 -------- 林勃旭 29 10 多黑
第9台 3 10 多白 宋宇博 -------- 李煜桐 18 10 多黑
第10台 21 10 多黑 贾天放 -------- 梁艺潇 13 10 多黑
第11台 35 8 多白 周子牧 -------- 王梓戍 14 10 多黑