无段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 2 12 平衡 伦 比 *------- 高翠娟 19 10 平衡
第2台 34 10 平衡 王威博 -------- 汪昊宇 42 10 平衡
第3台 12 8 多白 魏辰宇 -------- 闫 奕 35 10 平衡
第4台 1 8 平衡 蔡正琦 -------- 朱思凝 13 8 平衡
第5台 20 8 平衡 卢正阳 -------- 张家耀 30 8 平衡
第6台 22 8 平衡 王宇晗 -------- 李默涵 24 8 平衡
第7台 29 8 平衡 赵政绎 -------- 侯泽轩 45 8 平衡
第8台 38 8 平衡 陈 纬 -------- 王海德 4 6 多黑
第9台 3 6 平衡 马章凡 -------- 侯毅翔 6 6 平衡
第10台 5 6 平衡 张宏锦 -------- 李云昊 11 6 平衡
第11台 7 6 平衡 崔志博 -------- 魏 来 17 6 平衡
第12台 15 6 平衡 吴 铮 -------- 李漪镝 25 6 平衡
第13台 27 6 平衡 俆李怡 -------- 王子萌 31 6 平衡
第14台 33 6 平衡 马睿涵 -------- 杨宇霄 41 6 平衡
第15台 39 6 平衡 彭梓洋 -------- 冯梓铭 46 6 平衡
第16台 8 4 平衡 董 航 -------- 郝霆洲 9 4 平衡
第17台 10 4 平衡 李锡泳 -------- 秦天宇 16 4 平衡
第18台 14 4 平衡 朱致闻 -------- 马可心 18 4 平衡
第19台 23 4 平衡 魏子钰 -------- 庞博之 26 4 平衡
第20台 28 4 平衡 蔡景嘉 -------- 王瀚文 36 4 平衡
第21台 37 4 平衡 张晋阁 -------- 邹瑞旸 44 4 平衡
第22台 21 2 平衡 吕勃潮 -------- 潘政宇 40 2 平衡
第23台 32 0 平衡 任屹杰 *------* 刘子毅 43 2 平衡
无段B组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 3 10 平衡 郑子烨 -------- 朱紫艺 20 12 平衡
第2台 13 10 平衡 雷涵越 -------- 李佳旺 32 10 平衡
第3台 1 8 平衡 王疆涵 -------- 马章飞 38 10 平衡
第4台 2 8 平衡 刘子睿 -------- 杨博旭 10 8 平衡
第5台 12 8 平衡 马栋博 -------- 郗冠博 29 8 平衡
第6台 18 8 平衡 赵洪民 -------- 王 铮 35 8 平衡
第7台 31 8 平衡 葛怡君 -------- 王 申 41 8 平衡
第8台 42 8 平衡 李文强 -------- 董笑天 44 8 平衡
第9台 8 6 平衡 高 凡 -------- 于海霞 6 6 多黑
第10台 9 6 平衡 冯丹宁 -------- 高宇晨 11 6 平衡
第11台 15 6 平衡 陈锐航 -------- 刘子铭 19 6 平衡
第12台 22 6 平衡 王帅然 -------- 姚德擎 23 6 平衡
第13台 24 6 平衡 鲁永泽 -------- 郝建枨 25 6 平衡
第14台 28 6 平衡 啜正扬 -------- 申 思 45 6 平衡
第15台 30 6 平衡 李炜轩 -------- 张家赫 46 6 平衡
第16台 5 4 平衡 杜 宇 -------- 王韵杰 16 4 平衡
第17台 7 4 平衡 刘祉岐 -------- 姚锦钰 21 4 平衡
第18台 17 4 平衡 张沛航 -------- 石航旭 27 4 平衡
第19台 33 4 平衡 朱明宇 -------- 王米轩 39 4 平衡
第20台 34 4 平衡 刘语扬 -------- 王相凯 40 4 平衡
第21台 4 2 多白 孔庆儒 -------- 刘 岳 36 4 平衡
第22台 14 2 平衡 毛熠莹 -------- 李哲伦 26 2 平衡
第23台 37 2 平衡 马可意 -------- 阮佳鑫 43 0 平衡
无段C组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 18 12 平衡 陈泓杰 -------- 江桐宇 25 10 平衡
第2台 30 10 平衡 兰佳仪 -------- 赵雨威 39 10 平衡
第3台 34 10 平衡 巴正一 -------- 李子恒 5 8 多黑
第4台 6 8 平衡 杨博儒 -------- 范文昊 7 8 平衡
第5台 8 8 平衡 韩月衡 -------- 王亭弼 13 8 平衡
第6台 23 8 多白 赵宇泽 -------- 于海洋 14 8 平衡
第7台 33 8 平衡 王雨欣 -------- 张家赫 45 8 平衡
第8台 42 8 平衡 吕舰航 -------- 杨凯铭 46 8 平衡
第9台 2 6 平衡 吴一凡 -------- 董 墨 11 6 平衡
第10台 3 6 平衡 李 晃 -------- 郑泽彬 12 6 平衡
第11台 4 6 平衡 钱 海 -------- 刘 俨 17 6 平衡
第12台 21 6 平衡 张博文 -------- 李宜珊 27 6 平衡
第13台 28 6 平衡 郭茗辰 -------- 王 紫 29 6 平衡
第14台 35 6 平衡 张峻玮 -------- 杨明泽 38 6 平衡
第15台 37 6 平衡 张嘉暄 -------- 李安澜 41 6 平衡
第16台 1 4 平衡 安欣悦 -------- 闫雨仪 15 4 平衡
第17台 10 4 平衡 杨博荐 -------- 赵梓琦 20 4 平衡
第18台 24 4 平衡 张 硕 -------- 李茂扬 26 4 平衡
第19台 31 4 平衡 薛淼宸 -------- 李昊泽 40 4 平衡
第20台 32 4 平衡 侯睿骐 -------- 郭玄祎 43 4 平衡
第21台 9 2 多白 刘 炼 -------- 郭籽瑞 44 4 平衡
第22台 16 2 平衡 陶颐成 -------- 王续扬 22 2 多黑
第23台 19 0 平衡 诸鑫淼 *------- 翟子沐 36 2 平衡
无段D组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 13 10 平衡 任 翔 -------- 迟名哲 28 12 平衡
第2台 25 10 平衡 刘俊豪 -------- 徐卓航 32 10 平衡
第3台 35 10 平衡 陈煜达 -------- 李明缙 41 10 多黑
第4台 2 8 平衡 贾亦琨 -------- 王若凯 11 8 平衡
第5台 8 8 平衡 孙楚宁 -------- 宋青橦 15 8 平衡
第6台 17 8 多白 杨善之 -------- 白子宁 20 8 平衡
第7台 22 8 多白 郭文博 -------- 才青卓 44 8 平衡
第8台 23 8 平衡 么鸿宇 -------- 王 譞 46 8 平衡
第9台 3 6 多白 王思宇 -------- 李子昂 5 6 平衡
第10台 6 6 平衡 王宇旸 -------- 孙立杰 14 6 平衡
第11台 7 6 平衡 邵博禹 -------- 何新慧 19 6 平衡
第12台 21 6 平衡 蒋浩川 -------- 溪凤鸣 26 6 平衡
第13台 24 6 平衡 梁子安 -------- 胡瀚飞 29 6 平衡
第14台 36 6 平衡 杨佳依 -------- 米恒辉 37 6 平衡
第15台 43 6 平衡 蔺尉涞 -------- 孙赫廷 45 6 平衡
第16台 1 4 平衡 隽冬博 -------- 张语桐 9 4 平衡
第17台 12 4 平衡 胡泽熙 -------- 闫 璐 16 4 平衡
第18台 18 4 平衡 赵泽鸣 -------- 陈皓洋 27 4 平衡
第19台 31 4 平衡 赵鹏宇 -------- 闫维禹 33 4 平衡
第20台 34 4 平衡 刘雨涵 -------- 张峰玮 38 4 平衡
第21台 39 2 平衡 张睿洲 -------- 黄传琦 10 2 多黑
第22台 40 2 平衡 姬文凯 -------- 薛明哲 30 2 多黑
第23台 4 0 平衡 杨佳烨 *------- 胡煦盛 42 2 平衡
无段E组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 34 12 多白 张逸飞 *------- 李霖祥 14 10 平衡
第2台 6 10 多白 白哲宗 -------- 杜依桐 20 10 平衡
第3台 3 8 平衡 胡亦宸 -------* 李雨峰 46 10 平衡
第4台 1 8 平衡 郑东泽 -------- 刘家和 9 8 平衡
第5台 16 8 平衡 孟 垚 -------- 邹雨璠 23 8 平衡
第6台 25 8 平衡 张文昊 -------- 张子瑄 27 8 平衡
第7台 29 8 平衡 郭宸宇 -------- 吴天酉 31 8 平衡
第8台 36 8 平衡 雷 京 -------- 张 佳 40 8 平衡
第9台 2 6 平衡 王予瑽 -------- 刘家铭 5 6 平衡
第10台 4 6 平衡 闫文抒 -------- 彭 丞 7 6 平衡
第11台 17 6 平衡 姜乃文 -------- 于昌玉 26 6 平衡
第12台 21 6 平衡 董安怡 -------- 侯越达 28 6 平衡
第13台 30 6 平衡 曹凯翔 -------- 李 喆 37 6 平衡
第14台 33 6 平衡 朱 赫 -------- 万 方 38 6 平衡
第15台 35 6 平衡 郝家帅 -------- 王梓轩 44 6 平衡
第16台 8 4 平衡 冯亦凡 -------- 王子文 12 4 平衡
第17台 11 4 平衡 黄钰涵 -------- 姜予墨 15 4 平衡
第18台 18 4 平衡 王嘉琪 -------- 陈锡函 19 4 多黑
第19台 22 4 平衡 赵宇琛 -------- 张颢骞 24 4 平衡
第20台 42 4 平衡 曹舒强 -------- 李宣仪 43 4 平衡
第21台 10 2 平衡 孟 津 -------- 张桐炎 45 4 平衡
第22台 13 2 平衡 韩 屹 -------- 张洪玮 32 2 平衡
第23台 41 2 平衡 谭昕雨 -------- 王锦泽 39 0 多黑
无段F组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 2 12 平衡 何 山 -------- 王奕唯 22 10 平衡
第2台 11 10 平衡 冯 裕 -------- 张帅杰 18 10 平衡
第3台 7 8 多白 李伊涵 -------- 李佳怿 44 10 平衡
第4台 3 8 平衡 刘人瑞 -------- 丛加新 12 8 平衡
第5台 13 8 平衡 李熠琦 -------- 范海川 19 8 平衡
第6台 27 8 平衡 谷钟正 -------- 王婧涵 31 8 平衡
第7台 29 8 平衡 尚 博 -------- 李炫燃 34 8 平衡
第8台 39 8 平衡 孙 岩 -------- 冯 喆 43 8 平衡
第9台 4 6 平衡 龙 成 -------- 朱奇嘉 6 6 平衡
第10台 9 6 平衡 封浩宇 -------- 张行健 15 6 平衡
第11台 16 6 平衡 赵璐萱 -------- 陈晟基 17 6 平衡
第12台 20 6 平衡 李霂宇 -------- 黄浩航 21 6 平衡
第13台 28 6 平衡 扈宇昂 -------- 张皓天 33 6 平衡
第14台 32 6 平衡 杨法宏 -------- 李宇轩 38 6 平衡
第15台 35 6 平衡 李琪瑶 -------- 杨智钦 46 6 平衡
第16台 1 4 平衡 许铭鑫 -------- 刘昊锦 5 4 平衡
第17台 10 4 平衡 于志昊 -------- 闫烁帆 14 4 平衡
第18台 23 4 平衡 汪炜宸 -------- 孙 洋 30 4 平衡
第19台 36 4 平衡 曹俸阁 -------- 石鹏远 37 4 平衡
第20台 41 4 平衡 张轩铭 -------- 吕均仪 45 4 平衡
第21台 8 2 平衡 赵嘉诚 *------- 张霁熙 42 4 平衡
第22台 24 2 平衡 钱卓阳 -------- 关轶腾 25 2 平衡
第23台 40 2 平衡 朱进一 -------- 王羿翔 26 0 多黑
无段G组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 18 12 多白 魏慧卿 -------- 朱凌正 31 10 平衡
第2台 42 10 平衡 赵禹霖 -------- 陈嘉伟 10 10 多黑
第3台 3 8 平衡 史国绪 -------- 阴振瀚 33 10 平衡
第4台 7 8 平衡 张熙琳 -------- 祁书轩 9 8 平衡
第5台 8 8 平衡 张乐豪 -------- 戴佳毅 19 8 平衡
第6台 25 8 平衡 张 皓 -------- 孙瀚哲 30 8 平衡
第7台 26 8 平衡 吴雨蔓 -------- 赵钰沛 41 8 平衡
第8台 37 8 平衡 杨桠宁 -------- 康景皓 45 8 平衡
第9台 1 6 平衡 赵博雄 -------- 邹锦峰 5 6 平衡
第10台 2 6 平衡 贾思喆 -------- 张 弛 11 6 平衡
第11台 13 6 平衡 路忆彤 -------- 赵诣博 17 6 平衡
第12台 15 6 平衡 杨子睿 -------- 段云舒 21 6 平衡
第13台 24 6 平衡 李展昊 -------- 王铭浚 27 6 平衡
第14台 36 6 平衡 乔 志 -------- 刘冠瑜 43 6 平衡
第15台 38 6 平衡 刘社琛 -------- 王泽涵 46 6 平衡
第16台 4 4 平衡 路浩延 -------- 王子仪 14 4 平衡
第17台 16 4 平衡 王浩然 -------- 刘爱玮 22 4 平衡
第18台 20 4 平衡 刘子琪 -------- 刘逸泽 28 4 平衡
第19台 23 4 平衡 齐轩宏 -------- 刘亦轩 34 4 平衡
第20台 35 4 平衡 翟登鹏 -------- 冯宣皓 40 4 平衡
第21台 6 2 多白 唐九如 -------- 李达卓 44 4 平衡
第22台 12 2 平衡 马泽宇 -------- 张博然 39 2 平衡
第23台 32 2 平衡 齐海涵 -------- 柳泽阳 29 0 多黑
无段H组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 36 10 多白 侯清轩 -------* 田明航 46 12 平衡
第2台 15 10 多白 吴 裴 -------- 赵婉婷 45 10 平衡
第3台 7 8 平衡 吴康琦 -------- 艾子恒 40 10 平衡
第4台 3 8 平衡 贺新宇 -------- 赵 威 8 8 平衡
第5台 5 8 平衡 张单哲 -------- 周楷斌 13 8 平衡
第6台 19 8 平衡 潘栋东 -------- 丁林朗 24 8 平衡
第7台 29 8 平衡 王一诺 -------- 杨 卓 31 8 平衡
第8台 34 8 平衡 徐铭健 -------- 李欣奇 47 8 平衡
第9台 37 8 平衡 王皓汐 -------- 朱奕瞳 9 6 多黑
第10台 4 6 平衡 高浚哲 -------- 兰曜光 16 6 平衡
第11台 22 6 平衡 陈懿娜 -------- 武郁涵 18 6 多黑
第12台 27 6 平衡 韩 毅 -------- 胡 博 21 6 多黑
第13台 30 6 平衡 王 祺 -------- 吴昊阳 41 6 平衡
第14台 33 6 平衡 赵星博 -------- 刘宗翰 42 6 平衡
第15台 35 6 平衡 何智刚 -------- 贾嘉宁 44 6 平衡
第16台 2 4 平衡 陈柏宇 -------- 蔡炆澈 43 6 平衡
第17台 10 4 多白 李季航 -------- 李帅伊 12 4 平衡
第18台 11 4 平衡 潘文昱 -------- 牛晨尧 14 4 平衡
第19台 20 4 平衡 黄 一 -------- 肖佳瑶 23 4 平衡
第20台 25 4 平衡 范嘉木 -------- 周恭正 32 4 平衡
第21台 38 4 平衡 毕耀坤 -------- 张家成 48 4 平衡
第22台 17 2 平衡 李秉哲 -------- 张 皓 39 4 平衡
第23台 1 2 平衡 祁淇格 -------- 李懿焘 6 2 平衡
第24台 26 2 平衡 朱厚梁 -------- 陈晟基 28 0 平衡
1段A组
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 10 10 平衡 张琨焱 -------* 郝缨萱 35 12 平衡
第2台 11 10 多白 姚 宇 -------- 芮浩然 38 10 平衡
第3台 3 8 平衡 张家赫 -------- 李景峰 9 8 多黑
第4台 14 8 平衡 任 乐 -------- 周泊宇 15 8 平衡
第5台 16 8 平衡 李明哲 -------- 刘 双 23 8 平衡
第6台 25 8 平衡 李长泽 -------- 赵 峻 30 8 平衡
第7台 31 8 平衡 王一鸣 -------- 韩翊凡 37 8 平衡
第8台 1 6 平衡 郑默轩 -------- 祁嘉鹏 4 6 平衡
第9台 2 6 平衡 徐鹏翔 -------- 任屹杰 17 6 平衡
第10台 13 6 平衡 吴少璞 -------- 闫佩祺 18 6 平衡