2014"中国 怀安杯”全国业余围棋公开赛成绩

浏览量:4259 创建于:2014-10-14 22:44:36

 名次 姓名 段位 大分 小 分 总得分 备注

1 白宝祥 8 20 162 25.2
2 张  岐 5 18 164 23.4 可申报6段
3 马天放 7 18 158 22.8
4 屠晓宇 6 18 154 22.4
5 胡傲华 6 16 164 21.4
6 赵毓彩 6 16 162 21.2
7 刘宇航 6 16 152 20.2
8 于富霖 5 16 150 20 可申报6段
9 陈浩东 6 16 146 19.6
10 陈  昊 6 16 144 19.4
10 蒋佶豆 6 16 144 19.4
12 黄一鸣 5 16 142 19.2
13 石豫来 16 140 19
14 杨润东 16 136 18.6
15 鲁  毅 14 154 18.4
16 朱明晟 16 132 18.2
17 陈新元 14 148 17.8
18 罗  岩 14 146 17.6
19 侯靖哲 14 144 17.4
19 柳琪峰 14 144 17.4
19 汪鹏飞 14 144 17.4
22 陈一纯 14 140 17
23 张俊哲 12 156 16.6
24 陈豪鑫 14 134 16.4
24 陈  玄 14 134 16.4
26 范炳旭 14 132 16.2
27 郑开元 14 130 16
27 刘  秋 14 130 16
29 胡  晓 14 128 15.8
29 杨霆轩 14 128 15.8
31 陈旭东 12 146 15.6
32 金  珊 14 124 15.4 女子第一名
33 贺桑蓬 14 124 15.4
34 杨宗煜 12 144 15.4
35 赵  斐 14 122 15.2
35 吕立言 14 122 15.2
37 黄明宇 12 140 15
37 李晓龙 12 140 15
37 潘伟健 12 140 15
40 赵中暄 14 118 14.8
40 鲁俊仁 12 138 14.8
40 宋卓奇 12 138 14.8
40 郭子源 14 118 14.8
44 孙珩脐 12 134 14.4
45 许嘉伟 12 132 14.2
45 王星昊 12 132 14.2
47 聂雨轩 12 130 14
47 李雨昂 12 130 14
47 韩瑾睿 12 130 14
47 周泓余 12 130 14 女子第二名
47 肖  琪 12 130 14
47 张泰毓 12 130 14
53 杜雪雯 12 128 13.8 女子第三名
54 杨文铠 12 126 13.6
54 戴思远 12 126 13.6
56 郑子键 12 124 13.4
56 花  畅 12 124 13.4
56 纪  祥 12 124 13.4
59 董  堃 10 142 13.2
59 尧潇童 10 142 13.2
61 刘慧玲 12 118 12.8
61 张帆舟 12 118 12.8
61 代耕宇 10 138 12.8
61 田雨潇 10 138 12.8
61 张浩伟 12 118 12.8
66 赵一方 12 116 12.6
66 刘东煜 10 136 12.6
66 王嘉宝 12 116 12.6
69 刘汤颢 12 114 12.4
69 汪美成 12 114 12.4
71 杨  戈 12 112 12.2
71 曾渊海 10 132 12.2
73 罗楚玥 10 130 12
73 张世东 10 130 12
75 裴柯钧 10 126 11.6
75 于靖冬 10 126 11.6
77 王倩钰 10 124 11.4
78 李鑫怡 10 122 11.2
78 张  赞 10 122 11.2
80 于昊晟 10 120 11
81 赵  晔 10 116 10.6
81 李明泽 10 116 10.6
81 王  冕 10 116 10.6
84 杨霖轩 10 114 10.4
84 骆焯凡 10 114 10.4
86 董嘉诚 10 112 10.2
86 周玉川 10 112 10.2
88 常  垚 8 130 10
88 张铭康 10 110 10
88 刘子君 10 110 10
91 伍李瑞 10 108 9.8
91 穆安颜 10 108 9.8
91 刘家豪 10 108 9.8
94 何  全 10 104 9.4
94 尹  渠 10 104 9.4
96 孙冠群 8 120 9
97 张齐闯 8 118 8.8
98 于苏豪 8 112 8.2
99 王  硕 8 108 7.8
100 杭小童 10 84 7.4
100 金禹丞 8 104 7.4
100 张梦瑶 8 104 7.4
103 张涵之 8 102 7.2
104 杨棋棋 8 100 7
104 封勇潮 8 100 7
106 刘卓明 8 98 6.8
106 魏思悦 8 98 6.8
108 蔡李宸 8 96 6.6
108 夏  骏 8 96 6.6
108 吴其右 8 96 6.6
111 顾嘉辉 8 94 6.4
111 周  尧 8 94 6.4
111 吕洵锋 8 94 6.4
114 孔家辉 8 92 6.2
114 赵亦康 6 112 6.2
114 张禹卓 8 92 6.2
117 何亚傧 8 84 5.4
117 张皓然 6 104 5.4
119 唐可风 6 102 5.2
120 刘一帆 6 100 5
121 杨凯源 6 92 4.2
122 逯  野 6 88 3.8
123 史旻昕 6 84 3.4
124 张宇翔 6 80 3
125 阴  明 6 72 2.2
126 丁  宁 6 68 1.8
127 姚伟旋 4 84 1.4
128 戚泽楠 4 82 1.2
129 孙小春 2 86 -0.4
130 谭春宏 0 68 -4.2
 

相关分类

本类热门