首届秦皇岛“北方棋王棋后”全国国际象棋公开赛成绩公布

浏览量:4486 创建于:2013-02-20 15:20:36

男子幼儿乙组
名次 姓  名  性别       俱乐部                积分    对手分 中间分  赢棋数
 1   陈锴瑞,  M    武安市业余体校               9      49.0   38.5      9
 2   焦朋逍,  M    邢台棋院                     7      50.5   38.5      7
 3   宋自厚,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     6.5    53.5   40.0      6
 4   刘宇轩,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     6.5    50.0   37.0      6
 5   林满山,  M    锦州市代表队                 6      44.0   33.5      6
 6   边昱硕,  M    本溪才华棋校                 5.5    47.0   34.5      5
7   李恒绪,  M    本溪才华棋校                 5.5    30.5   24.0      5
 8   楚享霖,  M    本溪才华棋校                 5      53.0   39.5      5
9   陈冠宇,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5      35.5   27.5      5
 10  张柏硕,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5      31.0   23.5      5
 11  王熙,    M    张家口市国际象棋代表队       4.5    48.5   36.0      3
 12  刘修齐,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4.5    45.5   34.5      4
 13  汪士博,  M    保定市代表队                 4.5    37.5   30.0      4
 14  常子豪,  M    河北省科学育儿基地队         4.5    35.0   27.5      4
 15  段鑫鹏,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4.5    35.0   27.5      4
 16  逯烨辉,  M    唐山市小太阳国际象棋培训基地 4      31.5   25.0      4
 17  王程,    M    秦皇岛市海港区新一路小学     3.5    46.5   35.5      3
 18  黄雨喆,  M    张家口市国际象棋代表队       3.5    38.5   30.5      2
 19  任浩,    M    张家口市国际象棋代表队       2      36.5   30.0      1
 20  侯轶天,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     2      30.5   24.5      1
 21  卢佳增,  M    张家口市国际象棋代表队       1.5    36.5   29.5      1
 22  赵泠瑞,  M    廊坊少儿棋院                 1      15.0    8.5      0
 
女子幼儿乙组
名次 姓  名  性别       俱乐部                积分    对手分 中间分  赢棋数
1   刘美麟,  F                                 5.5    38.0   29.5      4
2   王梓入,  F    秦皇岛市海港区新一路小学     5      47.5   37.0      5
3   阴海琳,  F    廊坊少儿棋院                 4.5    41.0   32.0      4
4   连欣懿,  F    秦皇岛市海港区新一路小学     4      40.0   32.5      4
5   朱艺菲,  F    张家口市国际象棋代表队       1      31.5   24.5      0
 
男子幼儿甲组
名次 姓  名  性别       俱乐部                积分    对手分 中间分  赢棋数
1   许铎骞,  M    保师附小代表队               9      51.5   40.5      9
 2   陈勃宇,  M    锦州市代表队                 7.5    49.0   37.5      7
 3   李卓阳,  M    廊坊少儿棋院                 7      51.0   38.5      6
 4   王子璐,  M    张家口市国际象棋代表队       6      54.5   40.5      6
 5   李嘉铭,  M    唐山市小太阳国际象棋培训基地 6      53.0   40.5      5
 6   单晨,    M    秦皇岛市海港区新一路小学     6      48.0   35.0      6
 7   王靖元,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     6      46.0   36.0      5
8   赵孜赫,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     6      37.5   29.5      5
 9   李思翰,  M    张家口市国际象棋代表队       5.5    52.5   39.0      5
 10  常燊然,  M    张家口市国际象棋代表队       5.5    45.5   35.5      4
 11  陈熙文,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5.5    42.5   33.5      5
 12  闫正煜,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5.5    42.5   33.0      4
 13 王禹博,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5.5    42.0   32.5      5
 14  张博远,  M    保师附小代表队               5.5    40.5   32.0      4
 15  邵彬城,  M    廊坊少儿棋院                 5      47.5   36.0      4
 16  秦熠凡,  M    保定市代表队                 5      40.5   31.0      5
 17  李熙霖,  M    保师附小代表队               5      40.5   29.5      4
 18  王明洋,  M    北戴河棋院                   5      39.5   31.0      5
 19  姜云翔,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5      39.0   29.5      4
 20  邱泓铭,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     5      36.0   28.0      5
 21  李行健,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4.5    41.0   32.0      3
 22  刘畅,    M    秦皇岛市海港区新一路小学     4.5    40.5   31.5      4
 23  张书博,  M    锦州市代表队                 4.5    38.5   30.5      4
 24  张浩然,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4.5    36.0   28.5      4
 25  顾昕天,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4      44.5   35.0      2
26  杨鼎晨,  M    本溪才华棋校                 4      43.5   34.5      4
 27  郭宇辰,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4      42.5   31.0      3
 28  孙煦尧,  M    保师附小代表队               4      38.5   29.5      4
 29  唐一凡,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     4      35.5   26.5      3
 30  杜泊,    M    张家口市国际象棋代表队       4      35.0   27.0      3
 31  唐国龙,  M    张家口市国际象棋代表队       3.5    41.0   32.5      3
 32  唐慕言,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     3.5    36.5   29.0      2
 33  刘 硕,   M    张家口市国际象棋代表队       3.5    35.0   27.5      2
 34  张芮铜,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     3      41.0   31.0      2
 35  姚文凯,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     3      35.0   28.0      2
 36  邓小轩,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     3      33.0   26.0      2
 37  杨霄,    M    秦皇岛市海港区新一路小学     3      28.5   22.5      2
 38  张家瑞,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     1.5    31.5   24.0      0
 39  高宇诚,  M    唐山市小太阳国际象棋培训基地 1.5    30.5   23.5      0
40  马千里,  M    廊坊少儿棋院                 0      10.0    3.5      0
41  付仝,    M    秦皇岛市海港区新一路小学     0      10.0    3.5      0
 
女子幼儿甲组
名次 姓  名  性别       俱乐部                积分    对手分 中间分  赢棋数
1   季怡然,  F    秦皇岛市海港区新一路小学     6      46.0   35.0      6
2   吕童瑶,  F    廊坊少儿棋院                 5.5    47.5   35.0      5
3   田懿丹,  F    张家口市国际象棋代表队       4      44.5   34.5      4
4   崔盈莹,  F    山海关                       4      34.0   26.5      3
5   侯思飞,  F    河北省科学育儿基地队         4      31.0   23.5      3
6   光梓溪,  F    邢台棋院                     3.5    36.0   28.0      3
7   居欣佳,  F    山海关                       0      14.5    8.5      0
 
男子8岁组
名次 姓  名         俱乐部                  积分   对手分 中间分  赢棋数
1   陈锦洛,    唐山市小太阳国际象棋培训基地 8.5    55.0   43.5      8
 2   王一开,    武安市业余体校               7.5    51.0   41.0      7
 3   孟迪,      邢台市育才小学               7.5    50.5   40.0      7
 4   刘泽宇,    石家庄市合作路小学           7      55.0   42.5      7
 5   张邵祎,    秦皇岛市海港区新一路小学     7      53.0   40.5      7
 6   陈红旭,    秦皇岛市海港区新一路小学     7      52.0   40.5      7
 7   石家屹,    邢台棋院                     7      46.5   35.0      7
 8   王宇轩,    保师附小代表队               6.5    51.5   41.0      6
 9   刘宇恒,    武安市业余体校               6.5    48.0   37.0      6
 10  肖洋,      唐山市小太阳国际象棋培训基地 6.5    43.5   33.5      6
 11  侯翔博,    秦皇岛市海港区新一路小学     6      53.0   41.5      6
 12  李廷昱,    本溪才华棋校                 6      52.5   40.0      5
 13  刘青坤,    秦皇岛市海港区新一路小学     6      50.0   37.0      6
 14  马天泽,    张家口市国际象棋代表队       6      48.5   37.5      6
 15  刘永宣,    衡水市代表队                 6      48.0   39.0      6
 16  廉笑宇,    沧州棋院代表队               6      48.0   37.0      6
 17  张文骁,    邢台市胜利小学               6      46.0   35.5      6
 18  李天乐,    武安市业余体校               6      46.0   35.5      5
 19  李润治,    衡水市代表队                 6      45.5   38.5      5
 20  王治平,    沧州棋院代表队               6      44.0   35.0      6
 21  杨卓达,    廊坊少儿棋院                 6      43.5   35.0      6
 22  王歆语,    张家口市国际象棋代表队       6      41.0   33.0      6
 23  徐睿博,    邢台市郭守敬小学             5.5    54.0   42.0      5
 24  马冠臣,    沧州棋院代表队               5.5    51.0   39.0      5
 25  吕泰冉,    张家口市国际象棋代表队       5.5    51.0   39.0      5
 26  张昊勋,    沧州棋院代表队               5.5    45.5   35.5      5
 27  张潇,      张家口市国际象棋代表队       5.5    42.0   34.0      5
 28  陈一凡,    本溪才华棋校                 5.5    35.0   27.5      5
 29  张依石,    秦皇岛市海港区新一路小学     5      49.0   38.0      5
 30  王熠阳,    张家口市国际象棋代表队       5      46.0   35.5      4
 31  李浩博,    张家口市国际象棋代表队       5      45.5   35.5      5
 32  陈雨泽,    秦皇岛市海港区新一路小学     5      45.0   34.5      5
 33  周佳轩,    张家口市国际象棋代表队       5      44.0   35.5      3
 34  李世龙,    武安市业余体校               5      43.0   34.5      5
 35  陈润泓,    邢台市胜利小学               5      42.0   32.5      5
 36  周华扬,    邢台市胜利小学               5      41.5   35.5      4
 37  贺泉森,    张家口市国际象棋代表队       5      41.5   33.5      5
 38  张泽伟,    张家口市国际象棋代表队       5      41.5   32.5      5
 39  王启瑞,    秦皇岛市海港区先盛里小学     5      41.5   32.0      4
 40  王仕豪,    保定市代表队                 5      41.0   32.0      4
 41  朱晨,      山海关                       5      40.0   32.0      5
 42  章弛,      张家口市国际象棋代表队       5      40.0   30.5      5
 43  李禹衡,    本溪才华棋校                 5      38.0   30.0      5
 44  王廷骥,    张家口市国际象棋代表队       5      37.5   28.5      5
 45  侯天予,    河北省科学育儿基地队         5      35.0   25.5      5
 46  孙博焙,    石家庄市合作路小学           4.5    50.5   39.0      4
 47  高云飞,    廊坊少儿棋院                 4.5    42.5   32.5      4
 48  王鼎皓,    秦皇岛市海港区新一路小学     4.5    42.0   34.0      4
 49  王一滕,    北戴河棋院                   4.5    40.5   32.5      4
 50  徐仕赟,    衡水市代表队                 4.5    37.5   27.0      4
 51  王乙安,    张家口市国际象棋代表队       4.5    36.0   26.5      4
 52  王景轩,    北戴河棋院                   4.5    34.5   27.5      4
 53  张卓,      秦皇岛市海港区新一路小学     4      44.0   36.0      4
 54  刘宣呈,    张家口市国际象棋代表队       4      43.5   32.5      3
 55  安鹏,      秦皇岛市海港区新一路小学     4      42.0   32.0      4
 56  周顺禹,    张家口市国际象棋代表队       4      41.5   31.5      3
 57  张洛培,    邢台市郭守敬小学             4      41.0   34.0      3
 58  王越锟,    河北省科学育儿基地队         4      41.0   31.0      4
 59  王润泽,    北戴河棋院                   4      39.5   30.5      4
 60  秦静伟,    张家口市国际象棋代表队       4      39.0   29.0      3
 61  林丞骜,    秦皇岛市海港区新一路小学     4      37.5   29.0      4
 62  赵铖瀚,    邢台市胜利小学               4      37.5   28.0      3
 63  李奥,      北戴河棋院                   4      36.0   28.0      4
 64  闫博洋,    沧州棋院代表队               4      35.0   27.0      3
 65  毕晗,      张家口市国际象棋代表队       4      35.0   27.0      2
 66  李硕桐,    秦皇岛市海港区新一路小学     4      34.0   29.0      3
 67  张桢禹,    衡水市代表队                 4      34.0   26.5      4
 68  李卓航,    秦皇岛市海港区新一路小学     4      33.5   28.5      4
 69  赵梓钧,    北戴河棋院                   4      32.5   25.0      3
 70  梁文杰,    张家口市国际象棋代表队       4      31.0   24.5      4
 71  李思辰,    本溪才华棋校                 4      30.5   24.0      4
 72  张湃,      秦皇岛市海港区新一路小学     3.5    44.0   33.5      3
 73  梁曦文,    秦皇岛市海港区新一路小学     3.5    40.0   31.0      3
 74  李承勋,    保定市代表队                 3.5    38.0   29.0      2
 75  王照森,    秦皇岛市海港区新一路小学     3.5    36.5   28.5      3
 76  张加胜,    北戴河棋院                   3.5    32.0   25.5      3
 77  李星池,    河北省科学育儿基地队         3.5    29.5   23.5      3
 78  刘子铭,    石家庄市合作路小学           3.5    27.5   21.5      3
 79  高宇诚,                                 3      47.5   36.5      3
 80  房泽,                                   3      38.0   31.0      3
 81  张修源,    秦皇岛市海港区先盛里小学     3      37.0   27.5      2
 82  杨宇豪,    张家口市国际象棋代表队       3      36.5   28.0      3
 83  梁家源,    秦皇岛市海港区先盛里小学     3      35.5   28.5      3
 84  金楚寒,                                 3      34.0   27.0      3
 85  董博涵,    张家口市国际象棋代表队       3      33.0   25.0      3
 86  赫连乾则,  秦皇岛市海港区新一路小学     3      31.0   24.0      3
 87  卢扬,                                   3      31.0   24.0      3
 88  郑凯鸿,    张家口市国际象棋代表队       3      30.5   24.5      2
 89  梁天昊,    张家口市国际象棋代表队       2.5    37.5   29.0      2
 90  杨森,      秦皇岛市海港区先盛里小学     2      36.0   28.0      1
 91  杜兆钧,    张家口市国际象棋代表队       2      34.0   26.5      1
 92  姚家杨,    张家口市国际象棋代表队       2      34.0   26.0      1
 93  刘昊天,    秦皇岛市海港区新一路小学     2      33.5   25.5      2
 94  周鑫杰,    秦皇岛市海港区新一路小学     2      31.0   25.0      1
 95  魏思远,    秦皇岛市海港区新一路小学     2      27.5   22.5      2
 96  孙靖杰,    张家口市国际象棋代表队       2      27.0   22.0      2
 97  米朔奇,    张家口市国际象棋代表队       1.5    30.5   24.0      1
 98  刘芙嘉,    沧州棋院代表队               0      18.0   10.0      0
 99  张义博,    山海关                       0       9.0    9.0      0
100  赵敬知,    北戴河棋院                   0       8.0    8.0      0
 
女子8岁组
名次 姓  名         俱乐部                  积分   对手分 中间分  赢棋数
1   张瑞妍,    保定市代表队                 8      47.0   36.5      8
 2   高滈,      秦皇岛市海港区新一路小学     7      46.0   34.5      7
 3   武艺,      秦皇岛市海港区新一路小学     6      47.0   37.5      6
 4   李高舒,    武安市业余体校               6      47.0   36.5      6
 5   藏倬萱,    保定市代表队                 6      47.0   36.0      5
 6   申紫帆,    武安市业余体校               5.5    49.5   38.0      5
 7   罗臻,      秦皇岛市海港区新一路小学     5.5    44.5   35.0      5
 8   魏子颖,    邢台市金华小学               5.5    43.0   35.5      5
 9   张于颂家,  沧州棋院代表队               5      47.5   36.0      5
 10  李思源,    张家口市国际象棋代表队       5      43.0   31.5      4
 11  张琳惠,    张家口市国际象棋代表队       5      36.5   29.0      5
 12  田语涵,    锦州市代表队                 4.5    40.5   31.5      4
 13  刘家汇,    唐山市小太阳国际象棋培训基地 4      44.0   33.5      4
 14  谢诗雨,    张家口市国际象棋代表队       4      43.0   32.5      3
 15  吴昭燃,    河北省科学育儿基地队         4      41.5   31.0      4
 16  任敬一,    张家口市国际象棋代表队       4      38.0   29.5      3
 17  王润贤,    石家庄市合作路小学           4      36.0   29.0      3
 18  宁欣月,    秦皇岛市海港区新一路小学     4      35.0   28.0      4
 19  黄雨桐,    张家口市国际象棋代表队       4      33.0   24.5      3
 20  王蔚然,    河北省科学育儿基地队         4      31.5   24.5      4
 21  李璐,      秦皇岛市海港区新一路小学     3      33.5   26.0      2
 22  刘雨桐,    保定市代表队                 2      35.5   28.5      1
 23  董威如,    张家口市国际象棋代表队       2      33.0   25.5      1
 
男子10岁组
名次 姓  名    组别    俱乐部                  积分   对手分 中间分  赢棋数
1   岳峙屹,    男10 秦皇岛市海港区新一路小学     8      55.5   43.0      7
 2   吴昊凡,    男10 石家庄市合作路小学           7.5    53.5   42.0      7
 3   程昭阳,    男10 武安市业余体校               7      52.5   40.0      7
 4   柳迪川,    男10 保定市代表队                 6.5    46.0   37.0      6
 5   王笑天,    男10 衡水市代表队                 6.5    46.0   35.0      6
 6   李程颢,    男10 张家口市国际象棋代表队       6.5    43.5   33.0      6
 7   杨涛程,    男10 邢台市金华小学               6      52.5   40.5      4
 8   高钰铖,    男10 邢台市育才小学               6      50.5   39.5      5
 9   王量,      男10 保定市代表队                 6      49.5   39.5      5
 10  靳泽龙,    男10 武安市业余体校               6      48.0   37.5      5
 11  宋广毅,    男10 张家口市国际象棋代表队       6      47.0   36.0      5
 12  田宇昂,    男10 石家庄市合作路小学           6      43.5   36.5      4
 13  李丹迪,    男10 张家口市国际象棋代表队       5.5    50.0   37.5      4
 14  崔昊泽,    男10 沧州棋院代表队               5.5    49.5   38.0      5
 15  王冉昕,    男10 张家口市国际象棋代表队       5.5    46.0   35.5      5
 16  张之腾,    男10 邢台市郭守敬小学             5.5    46.0   34.5      5
 17  卢泊霄,    男10 唐山市小太阳国际象棋培训基地 5.5    43.5   33.5      4
 18  苏子建,    男10 张家口市国际象棋代表队       5.5    42.5   33.5      5
 19  刘嘉浩,    男10 张家口市国际象棋代表队       5.5    42.0   32.0      4
 20  王冬永康,                                    5      49.5   39.0      5
 21  罗桢智,    男10 秦皇岛市海港区新一路小学     5      47.5   36.5      5
 22  张冉,      男10 张家口市国际象棋代表队       5      43.0   33.0      5
 23  赵家正,    男10 张家口市国际象棋代表队       5      42.0   35.5      3
 24  肖子珺,    男10 张家口市国际象棋代表队       5      39.5   31.0      4
 25  陈天维,    男10 邢台市育才小学               5      39.0   30.0      4
 26  李盈辉,    男10 邢台市郭守敬小学             5      38.5   32.0      5
 27  魏赫辰,    男10 邢台市胜利小学               5      36.5   27.0      4
 28  米洋,      男10 张家口市国际象棋代表队       5      35.5   28.5      3
 29  李锦涛,    男10 沧州棋院代表队               4.5    46.0   35.0      4
 30  郁润东,    男10 邢台市郭守敬小学             4.5    43.5   36.5      3
 31  陈明晰,    男10 廊坊少儿棋院                 4.5    43.5   34.0      4
 32  姚煦然,    男10 沧州棋院代表队               4.5    41.0   32.0      4
 33  安然,      男10 张家口市国际象棋代表队       4.5    40.5   32.5      3
 34  陈子扬,    男10 张家口市国际象棋代表队       4.5    40.5   32.0      4
 35  杨阳,      男10 张家口市国际象棋代表队       4.5    36.0   28.5      3
 36  冯俊轩,    男10 秦皇岛市海港区新一路小学     4      42.5   32.5      2
 37  赵子豪,                                      4      39.0   31.0      3
 38  张昊,      男10 张家口市国际象棋代表队       4      39.0   30.5      4
 39  段凡,      男10 张家口市国际象棋代表队       4      37.0   31.0      2
 40  薛泽,      男10 张家口市国际象棋代表队       4      37.0   28.5      4
 41  商峻淇,    男10 张家口市国际象棋代表队       4      36.5   27.5      3
 42  史诗,      男10 保定市代表队                 4      36.0   27.0      2
 43  王百昂,    男10 邢台棋院                     4      35.0   27.5      4
 44  李龙威,    男10 衡水市代表队                 4      33.0   27.5      2
 45  张太钊,    男10 邢台市郭守敬小学             3.5    41.0   31.5      3
 46  宋天宇,    男10 廊坊少儿棋院                 3.5    38.5   29.5      2
 47  王小童,    男10 邢台市郭守敬小学             3.5    38.0   31.5      2
 48  张博宁,    男10 北戴河棋院                   3.5    36.0   28.0      3
 49  于晓乐,                                      3.5    24.0   19.0      2
 50  吕行,                                        3      37.5   29.0      2
 51  董昊,      男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     3      33.5   26.5      3
 52  刘音烁,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     3      33.5   26.0      3
 53  刘几希,    男10 张家口市国际象棋代表队       3      33.0   26.0      3
 54  孙明启,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     3      28.0   23.0      2
 55  都星烁,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     3      26.5   19.5      3
 56  潘若汐,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     2.5    34.0   25.5      1
 57  杨展,                                        2.5    33.5   28.0      1
 58  王腾阔,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     2      31.0   24.5      1
 59  刘明扬,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     1.5    29.5   22.0      1
 60  李小龙,    男10 秦皇岛市海港区先盛里小学     1      34.0   26.5      1
 61  耿万金,    男10 廊坊少儿棋院                 0       9.0    9.0      0
 62  李易轩,    男10 唐山市小太阳国际象棋培训基地 0       7.5    7.5      0
 63  王歆语,    男10 张家口市国际象棋代表队       0       7.0    7.0      0
 64  高源,      男10 张家口市国际象棋代表队       0       6.5    6.5      0
 
女子10岁组
名次 姓  名   组别      俱乐部                 积分   对手分 中间分  赢棋数
1   曹煜华,  女10 秦皇岛市海港区新一路小学     9      48.5   38.0      9
 2   刘洁怡,  女10 邢台市育才小学               7.5    47.5   36.0      6
 3   王晓雪,  女10 沧州棋院代表队               7      51.0   38.0      7
 4   杨思源,  女10 邢台市郭守敬小学             6      49.5   36.5      6
 5   赵宇欣,  女10 邢台市郭守敬小学             5      47.5   35.0      4
 6   赵若琳,  女10 邢台市金华小学               5      44.5   33.0      5
 7   郝宇涵,  女10 邢台市郭守敬小学             5      44.5   33.0      5
 8   郭宇璇,  女10 张家口市国际象棋代表队       5      39.0   29.0      4
 9   苏佩晗,  女10 秦皇岛市海港区新一路小学     5      36.0   28.5      5
 10  曹春婷,  女10 廊坊少儿棋院                 5      35.0   25.5      5
 11  王雨晴,  女10 沧州棋院代表队               4.5    42.0   32.5      4
 12  杨洲桐,  女10 张家口市国际象棋代表队       4.5    32.0   25.5      3
 13  陈梓仙,  女10 保定市代表队                 4      42.0   34.5      3
 14  张晗,    女10 张家口市国际象棋代表队       4      40.5   32.5      4
 15  杨坤,    女10 唐山市小太阳国际象棋培训基地 4      39.5   30.0      3
 16  刘慧妍,  女10 北京                         4      38.0   26.5      4
 17  滑雪,    女10 张家口市国际象棋代表队       4      36.5   28.5      3
 18  王新仪,  女10 廊坊少儿棋院                 4      34.0   28.5      3
 19  钟慧雯,  女10 唐山市小太阳国际象棋培训基地 3.5    40.5   31.5      2
 20  李冉,    女10 唐山市小太阳国际象棋培训基地 3.5    33.0   27.5      2
 21  康景仪,  女10 张家口市国际象棋代表队       3      44.0   33.5      2
 22  刘畅,    女10 邢台棋院                     2.5    32.5   27.0      1
 23  张婧雯,  女10 河北省科学育儿基地队         1      35.0   28.0      0
 24  崔希然,  女10 沧州棋院代表队               0      12.5    7.5      0
 
男子12岁组
名次 姓  名  性别       俱乐部                 积分   对手分 中间分  赢棋数
1   张此君,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     8.5    51.5   39.5      8
2   刘子靖,  M    秦皇岛市海港区新一路小学     6      49.0   39.0      5
3   马笠尧,  M    廊坊少儿棋院                 5.5    48.5   36.0      5
4   李睿,    M    张家口市国际象棋代表队       5      51.5   39.0      5
 5   路昊鹏,  M    石家庄市合作路小学           5      47.5   37.0      4
 6   王菁,    M    张家口市国际象棋代表队       5      42.5   33.5      5
 7   张嘉玮,  M    保师附小代表队               5      40.5   32.0      4
 8   王博,    M    锦州市代表队                 4.5    46.0   34.0      3
 9   杨一鸣,  M    廊坊少儿棋院                 4.5    45.5   34.5      4
 10  张慈航,  M    邢台市育才小学               4.5    42.0   32.5      3
 11  武帅,    M    邢台市金华小学               4.5    38.5   30.0      3
 12  胡隶涵,  M    邢台市金华小学               4      39.5   31.0      4
 13  朱景华,  M    沧州棋院代表队               4      39.0   31.0      3
14  李虎成,  M    北京                         4      37.5   29.5      3
 15  高都,    M    邢台市金华小学               4      32.5   24.5      3
 16  赵明,    M    唐山市小太阳国际象棋培训基地 4      31.0   25.0      2
 17  朱秋涛,  M    邢台市金华小学               3.5    34.5   27.0      3
 18  王雨,    M    沧州棋院代表队               3.5    28.0   22.0      2
 19  李佳欣,  M    唐山市小太阳国际象棋培训基地 3      33.5   27.0      2
20  吴凡,    M    秦皇岛市海港区先盛里小学     1.5    29.5   23.0      0
 21  张浩若,  M    唐山市小太阳国际象棋培训基地 0      16.0   10.5      0
 
 
女子12岁组 
名次 姓  名  性别      俱乐部                  积分   对手分 中间分  赢棋数
1  武思彤,   F    秦皇岛市海港区新一路小学     7.5    46.5   36.5      7
 2   赵思宇,  F    石家庄市合作路小学           6.5    50.0   37.5      6
3   武思岐,  F    秦皇岛市海港区新一路小学     6      44.0   32.0      5
4   陈卓,    F    沧州棋院代表队               5.5    46.0   34.5      5
 5   刘心怡,  F    石家庄市合作路小学           5.5    43.5   31.5      4
6   安姝润,  F    秦皇岛市文化里小学           4      41.5   31.0      4
7   洪睿琪,  F    石家庄市合作路小学           4      38.5   30.0      4
8   高静雯,  F    秦皇岛市海港区先盛里小学     3      32.0   25.5      1
 9   黄馨莹,  F    保师附小代表队               2.5    35.5   26.0      0
 
男子14岁组 
名次 姓  名   组别      俱乐部                 积分   对手分 中间分  赢棋数
1   董子熙,  M14  沧州棋院代表队               6      48.5   39.5      5
2   邢智轩,  M14  武安市业余体校               5      34.0   27.5      5
 3   王子唅,  M14  沧州棋院代表队               5      29.0   23.0      4
 4   安文昊,  M14  本溪才华棋校                 4      44.0   35.0      4
 5   牛燕如,  F14  邢台市郭守敬中学             3.5    46.5   37.5      2
 6   刘易红,  F14  秦皇岛市海港区新一路小学     3      33.5   27.0      3
 7   许淼,    M14  秦皇岛市海港区新一路小学     2      34.5   28.5      2
 8   邢万里,  M14  保定市代表队                 2      33.5   27.5      2
 9   代天奇,  M14  秦皇岛市海港区新一路小学     0      37.0   28.5      0
 
女子14岁组 
名次 姓  名   组别      俱乐部                 积分   对手分 中间分  赢棋数
 
1   王维佳,  F14  沧州棋院代表队           6      49.5   39.0      5
 2   郭伟宝,  F14  秦皇岛市海港区新一路小学 6      48.5   39.5      4
 3   谷晓雨,  F14  邢台市郭守敬中学         5      42.5   33.5      4
4   牛燕如,  F14  邢台市郭守敬中学         3.5    46.5   37.5      2
 5   刘易红,  F14  秦皇岛市海港区新一路小学 3      33.5   27.0      3
 
男子15岁以上组 
名次 姓  名   组别      俱乐部                 积分   对手分 中间分  赢棋数
 1   刘羽希,  M15  保定市代表队             7      47.5   37.5      6
 2   马小川,  M15  廊坊少儿棋院             6.5    47.0   37.0      6
 3   周阳,    M15  秦皇岛市海港区新一路小学 6.5    45.0   38.0      5
 4   冯逸男,  M15  秦皇岛市海港区新一路小学 5      38.0   31.5      5
5   李烁,    M15  沧州棋院代表队           4.5    35.5   29.5      3
6   相赛,    M15  保定市代表队             4      35.0   28.0      3
 
女子15岁以上组 
名次 姓  名   组别积分   对手分 中间分  赢棋数
1   张双,    15岁 8.5    45.5   34.5      8
 2   王少莉,  15岁 7.5    48.0   35.5      7
 3   顾丽洁,  15岁 6.5    48.0   36.0      5
 4   单晓静,  15岁 6      47.5   35.5      4
 5   赵岩,    15岁 5      49.5   37.5      4
 6   郭云,    15岁 5      48.0   37.0      3
 7   刘丹,    15岁 5      47.5   36.0      3
 8   侯琳,    15岁 5      37.0   28.5      4
 9   黄晓梅,  15岁 5      36.5   26.5      3
 10  李帅,    15岁 4      46.5   35.0      4
 11  魏连枝,  15岁 4      40.5   29.5      1
 12  周敏,    15岁 4      38.0   29.0      3
 13  高兰芬,  15岁 4      38.0   27.5      2
 14  戴清华,  15岁 4      37.5   28.5      3
 15  于丽娜,  15岁 4      37.5   28.5      2
 16  白冰,    15岁 4      34.5   27.0      0
 17  邵丽华,  15岁 4      34.0   26.5      1
 18  于静,    15岁 3.5    38.5   27.5      2
 19  高艳丽,  15岁 3.5    35.0   27.5      0
 20  杨睿,    15岁 3.5    34.5   26.5      0
 21  李丽,    15岁 3      36.0   28.0      0

相关分类

本类热门