2012年河北省国际象棋等级赛成绩

浏览量:4162 创建于:2013-02-20 16:49:20

2012年河北省国际象棋等级赛
男子乙组
Rank Name Club Pts SB
1 李逸飞 石家庄市体育总会 9.0 43.75
2 张荣铄 保定市体育总会 9.0 43.25
3 张此君 秦皇岛天道棋院 8.0 35.75
4 张笑天 石家庄队 7.5 33.50
5 吴昊凡 石家庄市队 6.5 28.00
6 王新铭 保定市体育总会 6.5 23.25
7 宋泽浩 保定市体育总会 5.5 21.25
8 刘洋(大) 保定市体育总会 5.5 19.75
9 张炳楠 保定市体育总会 3.5 7.75
10 赵思珵 保定市体育总会 3.0 11.25
11 刘洋(小) 保定市体育总会 2.0 6.00
12 刘艺 石家庄市队 0.0 0.00
男子丙组
Rank Name Club Pts BH.
1 杨仕博 石家庄市队 7.0 43.0
2 王一哲 邯郸 6.5 47.5
3 奚奇 邯郸 6.0 47.5
4 刘泽宇 石家庄市队 6.0 45.5
5 刘卓然 石家庄市队 6.0 42.5
6 伊冠兴 石家庄市体育总会 6.0 40.5
7 王泽宇 保定市体育总会 5.5 44.5
8 张祎凡 邯郸 5.5 41.0
9 金鸿悦 保定市体育总会 5.0 36.5
10 罗烨 保定市体育总会 4.5 47.5
11 杨一鸣 廊坊少儿棋院代表队 4.5 46.5
12 王一开 武安体校 4.5 44.5
  尹金昌 邢台市育才小学 4.5 44.5
14 柳迪川 保定市体育总会 4.5 40.5
15 王铮锐 保定市体育总会 4.5 35.0
16 王越锟 石家庄市队 4.0 34.0
17 王睿男 保定市体育总会 3.5 44.5
18 胡扬 保定市体育总会 3.5 39.0
19 刘思成 保定市体育总会 3.5 34.5
20 苏晨曦 廊坊少儿棋院代表队 3.5 29.5
21 武展旭 保定市体育总会 3.0 33.5
22 邓博志 保定市体育总会 2.5 34.0
23 于晓乐 秦皇岛天道棋院 2.0 40.5
24 孙思源 保定市体育总会 2.0 35.5
女子丙组
Rank Name Club Pts SB
1 宋雅涵 邢台市金华小学 8.0 34.50
2 费韵洁 石家庄市 7.5 27.00
3 朱旭颖 邯郸 6.0 21.00
4 刘心怡 石家庄市 5.0 15.25
5 于瑾 保定市体育总会 5.0 14.50
6 张一凝 石家庄市体育总会 4.0 11.75
7 王润贤 石家庄市体育总会 4.0 9.50
8 张潮昱 邢台市金华小学 2.5 8.50
9 王金艺 保定市体育总会 2.0 10.50
10 吴昭燃 石家庄市育总会 0.0 0.00
男子定级组
Rank Name Club Pts BH.
1 谢逸凡 石家庄市队 9.0 52.0
2 徐卓涵 石家庄市队 7.5 55.5
3 孙博焙 石家庄市队 7.0 44.0
4 杨晨旭 武安体校 6.5 55.0
5 王治平 沧州市体育总会 6.5 51.5
6 宋自厚 秦皇岛天道棋院 6.5 46.5
7 彭境一 保师附小队 6.5 44.0
8 李行健 秦皇岛天道棋院 6.0 54.5
9 武宇昊 石家庄市体育总会 6.0 45.5
10 王睿铎 保师附小队 6.0 44.5
11 程思博 武安体校 5.5 48.0
12 张毓轩 保定市体育总会 5.5 46.5
13 刘亚涛 邢台市育才小学 5.5 46.0
14 刘辰昊 石家庄市体育总会 5.5 43.5
15 侯东宇 保师附小队 5.5 42.5
16 薛浩然 廊坊少儿棋院代表队 5.5 42.0
17 陈明晰 廊坊少儿棋院代表队 5.5 41.5
18 邢艺潇 石家庄市体育总会 5.5 40.5
19 赵军泽 邢台市郭守敬小学 5.5 39.0
20 刘博文 廊坊少儿棋院代表队 5.0 48.0
21 张轩瑞 石家庄市队 5.0 46.5
22 黄举梁 武安体校 5.0 45.5
23 赵思远 石家庄市体育总会 5.0 45.5
24 邵彬城 廊坊少儿棋院代表队 5.0 45.0
  陈远航 沧州体育总会 5.0 45.0
26 邢嘉迅 廊坊少儿棋院代表队 5.0 45.0
27 叶清扬 石家庄市体育总会 5.0 41.5
28 刘洛宁 秦皇岛天道棋院 5.0 39.5
29 李元英吉

相关分类

本类热门