2009年河北省国际象棋精英赛团体成绩

浏览量:5492 创建于:2013-02-21 10:41:06

2009年河北省国际象棋精英赛团体成绩
男子高水平组
第一名:保定市
男子12岁组
第一名:石家庄市合作路小学
    第二名:衡水市
男子10岁组
第一名:秦皇岛市
第二名:衡水市
第三名:石家庄市宁安路小学
男子8岁组
第一名:衡水市
第二名:石家庄市西苑小学
男子幼儿乙组
第一名:石家庄市 
第二名:保定市高新区小学
男子幼儿丙组
保定市青少年宫
女子高水平组
第一名:秦皇岛市
女子12岁组
邯郸市
女子10岁组
邯郸市
女子幼儿甲组
保定市高新区小学
2009年河北省国际象棋精英赛个人成绩
男子高水平组
名次  姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 常宇鹏 8 50.5 40 7
2 陈天宇 7.5 48.5 37.5 7
3 张此君 7 52.5 40.5 6
4 张一鸣 6 54 42 5
5 相泽宇 6 50 39 6
6 黄炎哲 6 48.5 36.5 5
7 郭玮宝 6 43.5 33 6
8 段嘉明 6 34.5 27 6
9 王蕴森 5.5 51.5 40.5 4
10 高天鸣 5.5 51 39.5 5
11 杜泽宇 5.5 39 30 5
12 曹煜华 5.5 37 29.5 4
13 王沛林 5 46 35 4
14 张思佳 5 45 34.5 5
15 宋金朔 5 43.5 34.5 4
16 李征宇 5 43 33.5 5
17 张笑天 5 41 31 5
18 郭霈涵 4.5 39 31 4
19 赵思珵 4.5 39 30.5 4
20 杨弋靖 4.5 38 28.5 4
21 李宣辰 4.5 33 25.5 4
22 曾凡睿 4 47 36.5 4
23 黎家彤 4 44.5 34.5 4
24 李欢欢 4 41.5 34 4
25 王 朝 4 37.5 29.5 4
26 保师刘洋 4 37 28.5 3
27 王 量 4 34.5 26.5 3
28 李 璇 4 34 27 3
29 赵思宇 4 33.5 26 3
30 米腾龙 3.5 36 28 3
31 柳一博 3.5 32.5 25.5 3
32 邓博兮 3 41 31 2
33 顾航宁 3 39.5 30.5 2
33 高梓木 3 39.5 30.5 2
35 刘 洋 3 39.5 30 1
36 武 晗 3 38 29.5 3
37 黄小林 3 35.5 28 3
38 朱鹏宇 2 35 27 1
39 程开达 1.5 39 30 0
男子12岁组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴昊凡 8.5 46.5 35 8
2 何佳岳 8 47.5 35.5 8
3 许天玮 6 42 32.5 6
4 卢淼森 5.5 47.5 38 5
5 张志远 5 43 33.5 4
6 宋泽浩 5 38.5 29 5
7 张嘉玮 4 40.5 31.5 3
8 吕学成 4 39.5 30 4
9 汪嘉旭 3.5 40 30.5 3
10 高 帅 3.5 35 25.5 3
11 李嘉煜 2 34 27 2
12 唐浩景 1 36 29 1
13 张博鑫 1 33.5 27 0
男子10岁组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘子靖 7.5 50 39 7
2 王笑天 7 53 40.5 7
3 刘竞泽 6.5 51 40 6
4 孙煜凯 6 51.5 40.5 6
5 谈旭东 6 51.5 40 6
6 果文征 6 49.5 40 6
7 王泽宇 6 43.5 34 6
8 刘泽宇 5.5 45.5 35.5 5
9 仲海辰 5 48 37 5
10 罗贞智 5 44.5 33.5 5
11 王思达 5 41.5 34.5 5
12 蒋希宸 5 41.5 32 5
13 姜宋超 5 37.5 30.5 5
14 陈 卓 4.5 39.5 29.5 4
15 贾志远 4 41.5 34 4
16 刘一达 4 41 31.5 4
17 王轩宇 4 37 29.5 4
18 李雨潼 4 35 27.5 4
19 李龙威 4 33.5 26 4
20 冯博文 4 26 21.5 4
21 庄宇航 3.5 37 30.5 3
22 于小乐 3.5 32.5 26.5 3
23 史 诗 2.5 30.5 24.5 2
24 杨佳宁 2 32 26 2
25 朱殿卿 1.5 28 24 1
26 董博洵 0 31 24.5 0
男子8岁组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘博澳 7.5 49.5 38.5 7
2 于昊印 7.5 46 38.5 7
3 梁家华 6 52 40 5
4 李承勋 6 49.5 39 5
5 马宇涵 6 49 37 5
6 高浙航 6 44.5 36 5
7 蔡鹏帅 6 44.5 33 5
8 候嘉南 5.5 44.5 34.5 5
9 赵一冰 5.5 41 31.5 5
10 甄天宇 5 51 39.5 5
11 谢逸凡 5 48 37.5 5
12 孙博焙 5 38 30.5 5
13 李奕阁 4.5 45.5 36 3
14 房诗涵 4.5 43.5 34 4
15 段皓严 4.5 41.5 32 4
16 卢 澎 4.5 40 32 4
17 李元英吉 4.5 38.5 29.5 4
18 李润智 4.5 37.5 30.5 3
19 徐 仕 4.5 36.5 29.5 4
20 安博涵 4.5 36 29 4
21 王照森 4 44 34.5 4
22 张宇昂 4 37.5 31.5 4
23 于天洋 3.5 39.5 31.5 3
24 孙惟琛 3.5 33.5 26 2
25 张哲凯 3.5 28 23 3
26 赵子墨 3.5 28 22.5 3
27 马益非 3 30.5 24.5 3
28 高 嵩 2 31.5 27 2
29 张纪初 1 33 27 1
30 李云正 0 33 24.5 0
男子幼儿甲组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘宇翔 8 48 40 8
2 薛程颢 7 47.5 35.5 7
3 孙瑞琮 7 47 40.5 6
4 卢旭鑫 6.5 53 41 6
5 王一哲 6.5 52 39.5 6
5 王宇轩 6.5 52 39.5 6
7 蒋嘉铭 6 51 40 6
8 张耘赫 6 42.5 33.5 6
9 李 俊 6 41.5 31.5 6
10 杨若森 5.5 54 41.5 5
11 高天翔 5.5 48.5 37.5 5
12 闫正煜 5.5 40 30.5 5
13 贾世阳 5.5 37.5 31 5
14 黄 一 5 48.5 37.5 5
15 王子骞 5 47.5 37.5 5
16 杨瑞锋 5 45.5 36 4
17 刘永宣 5 45.5 34.5 5
18 徐天艺 5 44 34.5 5
19 周梓博 5 40.5 30.5 5
20 王梓源 5 37 29.5 5
21 刘苏霆 4.5 44 34 4
22 李卓一 4.5 43 34.5 4
23 张家伟 4.5 42 32.5 4
24 张翔宇 4.5 36 28 4
25 苗益铭 4.5 35.5 28 4
26 石正阳 4 43.5 33.5

相关分类

本类热门