2011年全国国际象棋等级赛成绩

浏览量:9444 创建于:2013-02-21 10:20:44

2011年全国国际象棋等级赛第十一轮

男子甲组

台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分

1 马中涵 (20) 青岛青伟 [7] : 鲍麒麟 (17) 哈尔滨市九洲俱乐部 [7]
2 牟科 (1) 青岛青伟[6] : 徐阳 (12) 天津棋校 [7]
3 王一业 (9) 北京光彩[6.5] : 徐英伦 (7) 山西棋牌运动管理中心 [6.5]
4 庞博 (18) 齐鲁晚报棋院 [6.5] : 房宇翔 (16) 山西棋牌运动管理中心 [6]
5 韩超 (6) 青岛半岛棋牌俱乐部 [5.5] : 宫尚志 (8) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [6]
6 赵南 (2) 山西棋牌运动管理中心 [5.5] : 李东程 (21) 湖南省长沙 [5.5]
7 刘俊雄 (14) 深圳棋院 [5.5] : 刘冠初 (5) 成都棋院 [5.5]
8 刘相熠 (29) 深圳章钟[5.5] : 虞翔博 (28) 珠海市国际象棋协会 [5.5]
9 苗霖 (10) 青岛 [5] : 白金石 (26) 北京吴少彬国际象棋俱乐部 [5]
10 王煜坤 (23) 青岛半岛棋牌 [5] : 刘钊杞 (27) 哈尔滨 [5]
11 姜鹏涛 (31) 山西棋牌 [5] : 范会丰 (19) 黑龙江省棋牌运动管理中心 [4.5]
12 史可承 (13) 天津棋校 [4.5] : 李汇 (24) 珠海 [3]
13 蔡卓然 (30) 天津棋校 [3.5] : 倪中一 (25) 青岛育才国际象棋俱乐部 [3]
14 张此君 (22) 秦皇岛天道棋院 [2.5] : 解建平 (32) 青岛育才国际象棋俱乐部 [3.5]
15 吴思博 (11) 北京 [4.5] 1:0 BYE

乙组

台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分

1 何之舟 (29) 安徽省蚌埠 [7] : 于超杰 (21) 山东潍坊 [8.5]
2 廖钰灏 (76) 深圳章钟[7.5] : 刘贝 (12) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [8]
3 任一雄 (27) 山西棋牌运动 [7.5] : 万雷丰 (22) 成都棋院 [7]
4 王忆欧 (60) 深圳章钟 [7] : 袁也 (2) 成都棋院 [7]
5 陈新宇 (55) 中国国际象棋高水平 [7] : 吴易航 (11) 吉林长春 [7]
6 李荻 (24) 成都棋院 [7] : 杨哲畅 (106) 中国国际象棋高水平后备人才 [7]
7 马慧宇 (68) 本溪棋院代表队 [7] : 刘书凯 (43) 南通市陈华国际象棋俱乐部 [7]
8 杨航 (139) 成都棋院 [7] : 施天顺 (25) 南通市陈华国际象棋俱乐部 [6.5]
9 王沛博 (35) 青岛半岛棋牌俱 [6.5] : 邹晨 (82) 深圳章钟国际象棋俱乐部 [6.5]
10 宋博文 (37) 北京光彩俱乐部 [6.5] : 李明雨 (85) 抚顺市青少年宫 [6.5]
11 王蔚然 (45) 青岛育才[6.5] : 臧晓运 (79) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [6.5]
12 李博阳 (97) 青岛半岛 [6.5] : 朱延伸 (46) 无锡基地 [6.5]
13 邵新哲 (103) 成都棋院 [6.5] : 郑逸群 (74) 青岛半岛棋牌俱乐部 [6.5]
14 周江南 (54) 青岛青伟 [6] : 李泽楷 (20) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [6]
15 刘屿听 (86) 天津棋校 [6] : 顾春林 (23) 山东潍坊 [6]
16 张旭洲 (61) 哈尔滨市北方棋馆 [6] : 魏斯宇 (32) 成都棋院 [6]
17 曲云龙 (64) 青岛青伟 [6] : 逄韬 (34) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [6]
18 武相宇 (93) 青岛半岛 [6] : 姜志成 (38) 青岛半岛棋牌俱乐部 [6]
19 林森 (49) 中国国际象棋高水平[6] : 相泽宇 (87) 中国国际象棋高水平后备人才 [6]
20 李钊颺 (119) 山西棋牌运动管理 [6] : 周楚博 (52) 青岛育才国际象棋俱乐部 [6]
21 任浩 (3) 青岛青伟 [5.5] : 胡韶源 (144) 太原 [6]
22 孟翔 (5) 抚顺市青少年宫 [5.5] : 邵子政 (66) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [5.5]
23 薛龄松 (72) 中国国际象棋高水平 [5.5] : 吴铮然 (10) 中国棋院杭州分院 [5.5]
24 刘容行 (78) 青岛育才 [5.5] : 郭玮宝 (28) 秦皇岛天道棋院 [5.5]
25 蔡云飞 (39) 安徽省蚌埠 [5.5] : 崔昊 (80) 青岛育才国际象棋俱乐部 [5.5]
26 赵宥同 (71) 青岛育才 [5.5] : 夏冠伟 (40) 青岛半岛棋牌俱乐部 [5.5]
27 马星宇 (77) 安徽省蚌埠 [5.5] : 郗瑞南 (44) 本溪市才华棋校 [5.5]
28 赵清扬 (47) 重庆市涪陵区 [5.5] : 徐必君 (100) 泰州市志弈棋院 [5.5]
29 刘羽希 (104) 中国国际象棋高水 [5.5] : 戴睿欣 (56) 北京光彩俱乐部 [5.5]
30 李子超 (110) 青岛育才 [5.5] : 张钧锟 (59) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [5.5]
31 吴梽盛 (101) 佛山市禅城区岭南棋苑 [5.5] : 余顶 (63) 深圳 [5.5]
32 杨世宾 (8) 青岛青伟[5] : 戴朕 (90) 中国国际象棋高水平后备人才 [5]
33 吴昊凡 (95) 石家庄 [5] : 郭嘉铭 (18) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [5]
34 方启舟 (143) 江西 [5] : 庄嘉辰 (36) 南通市陈华国际象棋俱乐部 [5]
35 董昭锐 (57) 青岛青伟 [5] : 赵盛鑫 (138) 北京光彩俱乐部 [5]
36 孙文迪 (65) 温州 [5] : 楚若桐 (134) 北京光彩俱乐部 [5]
37 吕昕彤 (122) 济南市胜利大街 [5] : 彭帝烁 (67) 本溪市才华棋校 [5]
38 张一鸣 (113) 中国国际象棋高水平[5] : 唐绍轩 (70) 青岛建中国际象棋俱乐部 [5]
39 吴晓崧 (73) 青岛育才 [5] : 毛莉莉 (142) 温州个人 [5]
40 王冉 (123) 上海 [5] : 丁豪 (88) 山西棋牌运动管理中心 [5]
41 李昊 (6) 北京光彩俱乐部 [4.5] : 王艺博 (62) 徐媛媛国际象棋俱乐部 [4.5]
42 袁腾岳 (69) 中国国际象棋高水平[4.5] : 李永安 (7) 北京睿桥国际象棋俱乐部 [4.5]
43 王诗怡 (13) 湖北黄石 [4.5] : 朱昱翯 (75) 本溪市才华棋校 [4.5]
44 刘洪正 (17) 青岛半岛[4.5] : 吴东星 (112) 山西棋牌运动管理中心 [4.5]
45 孟宪隆 (19) 青岛青伟 [4.5] : 董晔 (94) 中山市代表队 [4.5]
46 杨寒雄 (91) 黑龙江省棋牌[4.5] : 黄煦腾 (26) 青岛育才国际象棋俱乐部 [4.5]
47 唐誉 (83) 青岛半岛 [4.5] : 邹智平 (30) 南昌市国际象棋俱乐部 [4.5]
48 高天鸣 (89) 中国国际象棋高水平 [4.5] : 冼俊昊 (31) 中山市代表队 [4.5]
49 刘博崴 (33) 深圳棋院 [4.5] : 黄子著 (105) 重庆市庆龄少年儿童教育活动 [4.5]
50 刘阳 (41) 济南市胜利大街小学 [4.5] : 廖芮 (116) 重庆市涪陵区 [4.5]
51 王铁润 (109) 青岛育才 [4.5] : 李乘云 (48) 济南市胜利大街小学 [4.5]
52 徐一帆 (51) 青岛育才 [4.5] : 张英良 (58) 青岛育才国际象棋俱乐部 [4.5]
53 王冬凯 (115) 邢台金华小学 [4.5] : 袁烨 (126) 北京光彩俱乐部 [4.5]
54 董南西 (137) 成都棋院 [4.5] : 刘政楠 (4) 秦皇岛天道棋院 [4]
55 汪丰 (9) 浙江省队 [4] : 史芯祎 (117) 天津市河东区国际象棋协会羽 [4]
56 王浩云 (127) 青岛青伟[4] : 周 阳 (15) 中国国际象棋高水平后备人才 [4]
57 杜泽嘉 (107) 青岛育才 [4] : 吴蒙娴 (141) 无锡基地 [4]
58 陈曦 (120) 太原 [3.5] : 许东昱 (14) 青岛小骑士国际象棋俱乐部 [3.5]
59 董斯亮 (16) 北京光彩 [3.5] : 高若菡 (133) 重庆市庆龄少年儿童教育活动 [3.5]
60 胡展铭 (53) 本溪市才华 [3.5] : 谷晓雨 (125) 邢台金华小学代表队 [3.5]
61 薛诗璇 (135) 成都棋院 [3.5] : 宋金朔 (84) 中国国际象棋高水平后备人才 [3.5]
62 姜昭伊 (121) 天津棋校 [3.5] : 蓝迪 (96) 沈阳市第二十中学 [3.5]
63 刘洋 (99) 中国国际象棋高水平 [3.5] : 沈君辰 (132) 江西上饶 [3.5]
64 杨濯菲 (140) 天津市河东区羽 奕[3.5] : 李念祎 (111) 天津棋校 [3.5]
65 王燕 (1) 北京 [3] : 邱晨 (118) 本溪棋院代表队 [3]
66 孔祥琳 (124) 青岛育才 [3] : 乔天晓 (50) 北京光彩俱乐部 [3]
67 刘羽佳 (131) 成都棋院 [3] : 蓝舒尧 (92) 北京光彩俱乐部 [3]
68 韩继筱 (98) 青岛青伟 [3] : 米腾龙 (108) 中国国际象棋高水平后备人才 [3]
69 刘心怡 (130) 石家庄 [2] : 孙伟韬 (114) 天津市河东区国际象棋协会羽 [3]
70 樊月 (136) 哈尔滨市北方棋馆 [2] : 刘磊 (42) 徐媛媛国际象棋俱乐部 [2.5]
71 郭硕 (129) 青岛半岛棋牌俱乐部 [2.5] : 谢新宇 (128) 北京 [1]

丙组

台号 姓名 俱乐部 积分 比赛结果 姓名 俱乐部 积分

1 张宜放 (22) 青岛青伟 [7] : 李文翔 (5) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [7.5]
2 卓越 (23) 中国国际象棋高水平 [7] : 王策 (14) 中国国际象棋高水平后备人才培训 [7.5]
3 张日辉 (29) 中国国际象棋高水[7.5] : 徐巍 (52) 中国棋院杭州分院 [7]
4 陆天瑞 (24) 哈尔滨惠连 [6.5] : 杨睿 (2) 中国国际象棋高水平后备人才培训 [7]
5 彭红墀 (9) 哈尔滨惠连[6.5] : 左壮 (66) 辽宁省实验中学 [6.5]
6 傅敬皓 (13) 青岛半岛棋牌俱乐部 [6.5] : 王思全 (67) 辽宁省实验中学 [6.5]
7 贺赜宇 (34) 青岛半岛 [6.5] : 张益凡 (18) 本溪市才华棋校 [6.5]
8 杨皓越 (36) 重庆棋院 [6.5] : 田子震 (20) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [6.5]
9 杨颜箐 (41) 沧州市体育总会 [6] : 钟国仁 (16) 深圳棋院 [6]
10 徐瑜泽 (61) 深圳章钟 [6] : 戴天元 (37) 青岛青伟国际象棋俱乐部 [6]
11 孙嘉骏 (7) 黑龙江省棋牌[5.5] : 黄鹏远 (51) 黑龙江省棋牌运动管理中心 [6]
12 张睿翔 (4) 厦门 [5.5] : 周正可 (42) 中国国际象棋高水平后备人才培训 [5.5]
13 陈若轻 (70) 黑龙江省棋牌 [5.5] : 鲁展博 (19) 中国棋院杭州分院 [5.5]
14 崔国宁 (45) 山西棋牌 [5.5] : 林兆辰 (25) 青岛市洮南路小学 [5.5]
15 林艺 (35) 中山市代表队 [5.5] : 余嘉豪 (27) 深圳章钟国际象棋俱乐部 [5.5]
16 王嘉颖 (65) 个人 [5.5] : 蒋麦琪 (30) 深圳章钟国际象棋俱乐部 [5.5]
17 邵帅 (1) 本溪市才华棋校 [5] : 吕纬平 (28) 中国棋院杭州分院 [5]
18 吴桥慧 (57) 青岛育才 [5] : 张梓豪 (10) 本溪棋院代表队 [5]
19 汪坤 (63) 北京吴少彬 [5] : 年家琪 (21) 本溪市才华棋校 [5]
20 刘子锐 (26) 成都棋院 [5] : 颜鸿宇 (46) 青岛半岛棋牌俱乐部 [5]
21 党翊桐 (69) 沈阳市第120中学 [5] : 黄智懋 (8) 南通市陈华国际象棋俱乐部 [4.5]
22 邢家成 (11) 青岛青伟 [4.5] : 余昌濠 (39) 深圳棋院 [4.5]
23 张昊旭 (47) 徐媛媛 [4] : 陈奕如 (53) 青岛半岛棋牌俱乐部 [4.5]
24 李蕊竹 (3) 北京睿桥 [4] : 呼宛蓉 (54) 山西棋牌运动管理中心 [4]
25 麻俊红 (56) 哈尔滨市北方棋馆 [4] : 陈浩 (12) 哈尔滨市北方棋馆 [4]
26 王沛然 (15) 沈阳铁路第三小学 [4] : 唐远卓 (40) 深圳章钟国际象棋俱乐部 [4]
27 贾程 (59) 青岛青伟[4] : 蔡知恒 (38) 青岛半岛棋牌俱乐部 [4]
28 李展俊 (50) 中山市代表队 [3.5] : 朱彤 (55) 本溪市才华棋校 [4]
29 原齐骏 (48) 抚顺市青少年宫 [3.5] : 黄皓明 (31) 中山市代表队 [3.5]
30 毛悦合 (60) 北京吴少彬 [3.5] : 关博文 (44) 本溪棋院代表队 [3.5]
31 吴屹伟 (33) 中山市代表队 [3] : 董士界 (6) 北京 [3.5]
32 李展毅 (32) 中山市代表队 [3] : 赵天甲 (49) 黑龙江省棋牌运动管理中心 [3]
33 于文迪 (62) 北京吴少彬 [3] : 陈虹蓓 (64) 成都棋院 [2.5]
34 王巍霖 (43) 哈尔滨市九洲俱乐部 [3] 1:0 BYE

相关分类

本类热门