十一华源杯国际象棋赛成绩(公开组)

浏览量:3367 创建于:2013-02-21 10:30:56

名次表

名次 姓名     协会 地方.. 俱乐部   积分 对手分 中间分

 1   刘庆南,  男   2404   济南     7.5    50.5   39.5
 2   吴文瑾,  男   2513   南京     7      48.5   37.5
 3   马群,    男   1700   青岛     6.5    52.5   40.0
 4   余瑞源,  男   2220   秦皇岛   6      51.5   40.5
 5   曾重生,  男   2272   绍兴显智 6      49.5   38.0
 6   张晟昀,  男   2110   成都     5.5    50.0   38.5
 7   刘冠初,  男   2169   成都     5.5    47.5   36.5
 8   徐桐,    女   1600   天津     5.5    41.5   32.0
 9   徐阳,    男   2004   济南     5.5    39.5   31.5
 10  刘畅,    男   2108            5      48.0   37.0
 11  褚伟超,  男   2014   哈尔滨   5      44.0   34.0
 12  王珏,    女   2068   北京     5      43.5   33.5
 13  李瀚斌,  男   2013            5      43.5   32.5
 14  房宇翔,  男   1954   太原     5      37.5   30.0
 15  姜天赐,  男   2018   成都     4.5    44.0   35.5
 16  何川,    男   1795   锦州     4.5    42.0   33.0
 17  李雪怡,  女   2009   北京     4.5    42.0   32.5
 18  徐英伦,  男   1989   哈尔滨   4.5    41.5   33.0
 19  王一业,  男   2065   哈尔滨   4.5    41.5   32.5
 20  马中涵,  男   1700   济南     4.5    39.5   32.0
 21  薛龄松,  男          温州     4.5    32.0   25.0
 22  房硕,    男   2087   济南     4      43.5   33.5
 23  陈阳,    男   1863   哈尔滨   4      37.5   29.0
 24  张此君,  男   1884   秦皇岛   4      36.5   27.5
 25  刘广宁,  男   1734   长春     4      33.0   25.5
 26  徐菲,    女   1931   哈尔滨   3.5    42.5   32.5
 27  黄灿灿,  女   1820   北京     3.5    36.5   29.0
 28  么坤,    女          哈尔滨   3.5    34.0   27.5
 29  曹煜华,  女   1670   秦皇岛   3.5    33.5   27.5
 30  巴赛尔,  男          北京     3      28.0   22.0
 31  岳峙屹,  男   1700   秦皇岛   2.5    31.0   24.5
 32  瓦义乐,  男          北京     2.5    29.5   22.5
 33  杨悦,    女          北京     2      32.5   25.5
 34  王希源,  女   1654   吉林     1.5    29.0   22.5

相关分类

本类热门