2012年全国国际象棋棋士赛成绩

浏览量:4260 创建于:2013-02-20 16:42:08

2012年全国国际象棋棋士赛    
男子A组          
             
Final Ranking        
             
Rank SNo. Name Rtg Club Pts BH.
1 5 沈晨祎 1756 绍兴弈星棋院 10.0 81.0
2 14 蒋嘉铭 1721 中国高水平后备人才培训基地(保师附小队) 8.5 79.5
3 91 柳辉平 0 中国高水平后备人才培训基地(保师附小队) 8.5 78.5
4 19 刘炤 1709 中国国际象棋高水平后备人才(无锡)培训基地 8.5 77.5
5 7 宋学明 1747 北京市少年宫 8.0 71.5
6 58 郑方炳 1696 哈尔滨惠连国际象棋俱乐部 7.5 83.0
7 3 王俊 1802 厦门市启明星国际象棋俱乐部 7.5 76.5
8 12 叶捭阖 1734 温州市瓦市小学 7.5 73.0
9 26 李城宇 1700 个人 7.5 69.0
10 11 逯宗瀚 1736 青岛半岛棋牌运动俱乐部 7.5 65.0
11 10 马天骥 1737 叶江川国际象棋学校厦门分校 7.5 64.0
12 2 周选和 1809 厦门市启明星国际象棋俱乐部 7.0 78.0
13 57 叶澄 1697 中国棋院杭州分院 7.0 69.5
14 20 张胤哲 1705 陕西三行国际象棋俱乐部 7.0 69.0
15 1 张天烨 1868 厦门市启明星国际象棋俱乐部 7.0 69.0
16 18 杨天琪 1711 安徽蚌埠金宏棋类俱乐部 7.0 66.0
17 80 林志航 0 温州市瓦市小学 7.0 62.0
18 52 黄邦博 1700 浙江绍兴拍拍手培训中心 7.0 60.5
19 27 孙晋飞 1700 个人 6.5 78.5
20 65 白鑫 1674 安徽蚌埠金宏棋类俱乐部 6.5 75.0
21 68 迟瀚龙 0 黑龙江九三棋校 6.5 70.5
22 60 钱正清 1692 安徽蚌埠金宏棋类俱乐部 6.5 70.0
23 71 王敏行 1709 济南市胜利大街小学 6.5 69.5
24 23 苏禹铖 1702 厦门市启明星国际象棋俱乐部 6.5 69.5
25 29 谭添文 1700 哈尔滨惠连国际象棋俱乐部 6.5 68.5
26 22 张镇宇 1703 陕西三行国际象棋俱乐部 6.5 66.5
27 35 李行健 1700 秦皇岛天道棋院 6.5 63.5
28 9 朱一 1738 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 63.5
29 16 王青临 1717 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.5 57.5
30 63 刘北浩 1689 长春市雏鹰艺校 6.0 72.0
31 4 卢靖远 1792 厦门市启明星国际象棋俱乐部 6.0 68.5
32 31 刘雨琛 1700 廊坊少儿棋院代表队 6.0 66.5
33 25 肖孟骐 1700 蚌埠 6.0 66.0
34 79 徐卓涵 1703 石家庄市队 6.0 64.5
35 77 张丛 0 青岛建中国际象棋俱乐部 6.0 62.0
36 50 郭天俊 1700 山西省棋牌运动管理中心 6.0 62.0
37 90 俞可凡 0 浙江绍兴拍拍手培训中心 6.0 62.0
38 43 盖峻扬 1700 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.0 61.0
39 54 杨一鸣 1700 廊坊少儿棋院代表队 6.0 61.0
40 13 李剑桥 1734 中国高水平后备人才培训基地(保师附小队) 6.0 60.5
41 73 周泉童 0 济南市胜利大街小学 6.0 60.0
42 15 王绍琪 1720 中国高水平后备人才培训基地(保师附小队) 6.0 57.0
43 46 王家琦 1700 青岛青伟国际象棋俱乐部 6.0 56.0
44 69 左知博 0 黑龙江九三棋校 5.5 69.0
45 66 王博元 1672 青岛建中国际象棋俱乐部 5.5 67.0
46 53 焦禾清 1700 中国高水平后备人才培训基地(保师附小队) 5.5 64.5
47 85 郎家兴 0 邢台市金华小学 5.5 64.0
48 61 李欣达 1692 个人 5.5 64.0
49 64 郭昊宇 1681 潍坊市小骑士俱乐部 5.5 62.0
50 56 冯政皓 1697 陕西三行国际象棋俱乐部 5.5 61.0
51 37 李童阳 1700 秦皇岛天道棋院 5.5 61.0
52 8 陈丁赫 1742 个人 5.5 59.0
53 83 张汉哲 1700 邢台市金华小学 5.5 58.0
54 87 吕嘉飞 0 邢台市育才小学 5.5 58.0
55 76 闫正煜 0 秦皇岛天道棋院 5.5 57.5
56 21 杨力行 1704 温州市瓦市小学 5.5 57.0
57 36 李佳阔 1700 秦皇岛天道棋院 5.5 53.5
58 70 何喜雨 1682 济南市胜利大街小学 5.0 64.0
59 6 赵智洋 1750 青岛青伟国际象棋俱乐部 5.0 62.0
60 49 杨泽涛 1700 山东安丘青伟国际象棋培训中心 5.0 61.5
61 81 朱云飞 1700 邢台棋院 5.0 60.0
62 42 段昌江 1700 青岛青伟国际象棋俱乐部 5.0 59.5
63 62

相关分类

本类热门