第二届“秦皇岛北方棋王棋后赛”成绩

浏览量:6756 创建于:2013-02-21 10:22:05

团体成绩
16岁女子组
第一名 沧州棋院
12岁男子组
第一名 保定保师附小代表队
12岁女子组
第一名 秦皇岛海港区新一路小学
10岁男子组
第一名 张家口市博弈棋院
保定保师附小代表队
10岁女子组
第一名 邢台市育才小学
第二名 张家口市博弈棋院
第三名 秦皇岛海港区西港路小学
8岁男子组
第一名 邢台市郭守敬小学
第一名 保定高新区小学
第三名 邢台市育红小学
8岁女子组
第一名 张家口市博弈棋院
第二名 邢台市金华小学
幼儿男子组甲组
第一名 锦州银行阳光国际象棋代表队
第二名 秦皇岛海港区新一路幼儿园
第三名 张家口市博弈棋院
第四名 秦皇岛开发区幼儿园
幼儿女子组甲组
第一名 张家口市博弈棋院
第二名 秦皇岛小海星双语幼儿园
幼儿男子组乙组
第一名 锦州银行阳光国际象棋代表队
第二名 秦皇岛海港区新一路幼儿园
幼儿女子组乙组
第一名 石家庄市博雅幼儿园
第二名 秦皇岛小海星双语幼儿园
个 人 成 绩
16岁男子组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 刘子靖 北戴河实验小学 4.5 44 31.5
16岁女子组
名次 姓名 单位 积分 循小分
1 陈卓 沧州棋院 2 2.25
14岁男子组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 杨一鸣 廊坊棋院 6 49.5 37.5
1 王洋 保师附小队 3.5 35.5 27
14岁女子组
名次 姓名 单位 积分 循小分
1 崔希然 沧州棋院 2 3.25
12岁男子组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 张此君 迎宾路小学 9 46.5 36
2 王冉昕 张家口市博弈棋院 6.5 47 34.5
3 孟卓晗 郭守敬小学 6 46.5 34.5
4 朱秋涛 金华小学 5.5 49 37
5 杨昀昊 张家口市博弈棋院 5.5 41.5 32.5
6 王菁 张家口市博弈棋院 5.5 36.5 28.5
7 罗烨 保师附小队 5 51.5 38.5
8 武帅 金华小学 5 47 34.5
12岁女子组
名次 姓名 单位 积分 循小分
1 武思岐 新一路小学 8.5 34.25
2 曹煜华 建国路小学 8 28.5
3 郝宇涵 金华小学 7 21.5
4 刘慧妍 北京 6 15.5
5 王晓雪 沧州棋院 4.5 10.75
6 武思彤 新一路小学 4.5 10
7 郭宇璇 张家口市博弈棋院 2.5 3
10岁男子组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 岳峙屹 迎宾路小学 8 52 40.5
2 柳迪川 保师附小队 7.5 53.5 40.5
3 孙浩展 育才小学 6.5 53 41
4 陈泓屹 建国路小学 6.5 48 40
5 宋广毅 张家口市博弈棋院 6 49 39.5
6 马冠臣 沧州棋院 6 48.5 37
7 刘天翔 保师附小队 6 45.5 35
8 郁润东 郭守敬小学 5.5 45 35
10岁女子组
名次 姓名 单位 积分 循小分
1 曹康怡 廊坊棋院 11 55
2 高滈 西港路小学 9.5 42.25
3 赵若琳 育才小学 8 30.5
4 吴昭燃 石家庄市博雅幼儿园 8 29.5
5 张晗 张家口市博弈棋院 7 24
6 罗臻 迎秋里小学 6.5 25.75
7 滑雪 张家口市博弈棋院 4.5 11.25
8 李思源 张家口市博弈棋院 4 7.5
8岁男子组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 曹桐瑞 保师附小队 8 50.5 41
2 孙瑞琮 保师附小队 7.5 56 43.5
3 蒋嘉铭 高新区小学 7.5 55 42.5
4 王歆语 张家口市博弈棋院 7 49 38.5
5 魏冕 张家口市博弈棋院 6.5 53 42
6 闫正煜 新一路小学 6.5 52 40.5
7 王彩磊 山东聊城 6.5 51 39
8 王梓睿 高新区小学 6.5 48.5 39
8岁女子组
名次 姓名 单位 积分 循小分
1 张琳惠 张家口市博弈棋院 9.5 45.75
2 李欣然 金华小学 8.5 43.75
3 刘昕怡 张家口市博弈棋院 8.5 36.25
4 邹仕琦 育才小学 7 26
5 居欣佳 山海关棋艺培训学校 6.5 25.75
5 牛懿纬 张家口市博弈棋院 6.5 25.75
7 杨仟羽 金华小学 6 25.5
8 李璐 外语实验 5.5 17.25
幼儿男子组甲组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 汤天瑞 锦州银行阳光 8 52.5 41.5
2 刘宇轩 秦皇岛艺莲 7 49.5 41.5
3 王哲远 保定附小队 7 49.5 38.5
4 李卓阳 廊坊棋院 6.5 51 41
5 秦熠凡 保师附小队 6.5 47.5 37.5
6 满子程 锦州银行阳光 6 49 37
7 罗楷奇 张家口市博弈棋院 6 47.5 36.5
8 蔡彤岳 海后幼儿园 6 47.5 35.5
幼儿女子组甲组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 刘芮含 小海星幼儿园 8 53 42.5
2 徐笑然 锦州银行阳光 4.5 42 32.5
3 付靖雯 山海关棋艺培训学校 4.5 36.5 28.5
4 李元淑 张家口市博弈棋院 3.5 40 30
5 崔嘉雯 新一路幼儿园 3.5 34 27
6 金滢 张家口市博弈棋院 3 32.5 25.5
7 程靖舒 石家庄市博雅幼儿园 3 32.5 25.5
8 赵敏智 新一路幼儿园 2.5 37.5 27.5
幼儿男子组乙组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 金志开 山海关棋艺培训学校 8 47.5 37
2 白展旭 冶金幼儿园 7 47.5 36
3 刘朕铭 小海星幼儿园 6 52.5 40.5
4 刘益通 廊坊棋院 6 45 34
5 刘增荣 新一路幼儿园 6 44.5 32.5
6 程思博 锦州银行阳光 6 44 34.5
7 周子航 新一路幼儿园 5 48 38
8 王博宇 锦州银行阳光 5 46 37
幼儿女子组乙组
名次 姓名 单位 积分 对手分 中间分
1 郭明璇 保师附小队 6 46.5 35
2 田熙雯 廊坊棋院 5 41 31
3 孙好 锦州银行阳光 4.5 34.5 26.5
4 吕静思 新一路幼儿园 4 41 32
5 田雨桐 新一路幼儿园 3.5 35.5 28.5

相关分类

本类热门