十一华源杯国际跳棋公开赛成绩

浏览量:3820 创建于:2013-02-21 10:24:52

64格名次表

名次 姓名     协会 俱乐部 积分 对手分 中间分

 1   宋站立,  男   吉林   6.5    31.5   23.0
 2   吴弋泉,  男   天津   5.5    33.0   23.0
 3   李弘,    男   北京   5.5    32.5   23.0
 4   张二勇,  男   天津   5      33.0   23.0
 5   王岳峰,  男   北京   5      30.0   22.5
 6   朱启正,  男   天津   5      24.0   17.0
 7   王泽茜,  女   秦皇岛 4.5    29.0   21.0
 8   张军,    男   东营   4.5    28.0   20.5
 9   刘雯,    女   北京   4.5    27.0   20.5
 10  王晓轩,  男   北京   4.5    27.0   19.0
 11  王俊生,  男   郑州   4.5    26.5   19.0
 12  张有鑫,  男   东营   4      30.0   21.5
 13  张致远,  男   吉林   4      27.0   21.5
 14  马婕,    女   天津   4      26.0   19.0
 15  柴力多,  男   秦皇岛 4      24.0   17.0
 16  周明雪,  女   秦皇岛 4      22.5   16.0
 17  贾志萍,  女   吉林   4      21.0   16.0
 18  董  睿,  男   秦皇岛 3.5    26.0   19.0
 19  孔覃奇,  女   吉林   3.5    25.5   19.0
 20  王瞾男,  女   秦皇岛 3.5    16.5   12.5
 21  王恩赐,  男   秦皇岛 3      29.5   20.0
 22  王忠阳,  男   秦皇岛 3      23.5   17.0
 23  张鹭,    女   秦皇岛 3      23.0   17.0
 24  孟繁欣,  男   秦皇岛 3      23.0   16.5
 25  李冠霖,  男   郑州   3      22.5   16.0
 26  张铁灏,  男   天津   3      21.5   16.0
 27  董冰,    男   秦皇岛 3      17.0   13.0
 28  徐劲松,  男   秦皇岛 2.5    20.5   16.0
     任申禾,  男   郑州   2.5    20.5   16.0
 30  凌浩男,  男   秦皇岛 2.5    19.5   14.5
 31  郞浩泽,  男   天津   2      19.0   14.0
 32  段香盼,  女   秦皇岛 1      19.5   14.5
 33  王思琦,  女   秦皇岛 1      18.5   14.5
 34  李佳烜,  女   秦皇岛 0      16.5   12.0
 35  张月,    女   秦皇岛 0       4.5    4.5
 36  王芃达,  男   秦皇岛 0       4.0    4.0
     刘治博,  男   秦皇岛 0       4.0    4.0
 38  齐泽阳,  男   秦皇岛 0       3.0    3.0
 39  马  莹,  女   秦皇岛 0       2.5    2.5
 40  王  维,  男   秦皇岛 0       2.0    2.0
 41  张宇航,  男   秦皇岛 0       0.0    0.0
     王佳欣,  男   秦皇岛 0       0.0    0.0
 

100格名次表

名次 姓名     协会 俱乐部 积分 对手分 中间分

 1   宋站立,  男   吉林   6.5    30.5   22.5
 2   吴弋泉,  男   天津   6      34.0   23.5
 3   王晓轩,  男   北京   5.5    28.5   20.5
 4   张二勇,  男   天津   5      30.0   20.5
 5   王俊生,  男   郑州   5      26.5   19.0
 6   马婕,    女   天津   4.5    31.0   21.5
 7   张军,    男   东营   4.5    30.0   22.5
 8   刘雯,    女   北京   4.5    30.0   21.0
 9   张致远,  男   吉林   4.5    26.0   19.5
 10  张有鑫,  男   东营   4.5    25.5   18.0
 11  王岳峰,  男   北京   4.5    25.0   18.0
 12  李弘,    男   北京   4      31.0   22.0
 13  李冠霖,  男   郑州   4      24.0   16.0
 14  柴力多,  男   秦皇岛 4      20.0   14.5
 15  周明雪,  女   秦皇岛 3.5    27.5   18.5
 16  朱启正,  男   天津   3.5    24.5   17.5
 17  贾志萍,  女   吉林   3.5    23.0   16.0
 18  王瞾男,  女   秦皇岛 3.5    18.0   13.5
 19  王泽茜,  女   秦皇岛 3      28.0   20.5
 20  孔覃奇,  女   吉林   3      27.5   20.0
 21  任申禾,  男   郑州   3      25.5   18.0
 22  张铁灏,  男   天津   3      25.0   17.5
 23  董  睿,  男   秦皇岛 3      24.5   17.5
 24  王忠阳,  男   秦皇岛 3      22.5   16.5
 25  张鹭,    女   秦皇岛 3      21.5   15.0
 26  凌浩男,  男   秦皇岛 3      17.5   13.0
 27  孟繁欣,  男   秦皇岛 2.5    20.5   15.0
 28  徐劲松,  男   秦皇岛 2.5    19.0   14.0
 29  王恩赐,  男   秦皇岛 2      27.5   20.0
 30  董冰,    男   秦皇岛 2      20.5   16.0
 31  段香盼,  女   秦皇岛 2      18.5   14.0
 32  郞浩泽,  男   天津   2      13.5   10.5
 33  王思琦,  女   秦皇岛 1      20.5   15.5
 34  李佳烜,  女   秦皇岛 0      16.0   11.0

相关分类

本类热门